Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación de las variantes en el gen tas1r2 con el consumo de alimentos dulces en individuos con exceso de peso y resistencia a la insulina
dc.contributor | Parra Rojas, Isela | |
dc.contributor.advisor | Parra Rojas, Isela; 39755 | |
dc.contributor.author | Ariza Barrera, Gardenia Fernanda | |
dc.creator | Ariza Barrera, Gardenia Fernanda; 778011 | |
dc.date.accessioned | 2019-02-28T16:52:58Z | |
dc.date.available | 2019-02-28T16:52:58Z | |
dc.date.issued | 2019-01 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/54 | |
dc.description | El gusto es un sistema sensorial para la percepción de sabores mediante las células receptoras del sabor, estas contienen a la proteína T1R2, codificada por el gen TAS1R2; los polimorfismos de este gen, como rs12033832 (G>A) y el rs3935570 (G>T) se han relacionado con sensibilidad baja de percepción al dulzor, ingesta alta de carbohidratos y alimentos de sabor dulce; y como consecuencia el desarrollo de enfermedades crónicas. El objetivo de este trabajo fue analizar la relación entre los haplotipos del gen TAS1R2 con el consumo de alimentos de sabor dulce, exceso de peso y resistencia a insulina | |
dc.description.abstract | Taste is a sensory system for the perception of flavors by taste receptor cells, these cells express the T1R2 protein, encoded by the TAS1R2 gene; the polymorphisms of this gene, such as rs12033832 (G>A) and rs3935570 (G>T) have been related to low sensitivity of perception to sweetness, high intake of carbohydrates and sweet-tasting foods; and as a consequence the development of chronic diseases. The aim of this work was to analyze the relationship between the haplotypes of the TAS1R2 gene and the consumption of sweet tasting, excess weight and insulin resistance | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), por haberme brindado el apoyo económico necesario para realizar mis estudios de posgrado | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Gen | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Percepción al sabor dulce | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Exceso de peso corporal | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Resistencia a la insulina | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS | |
dc.title | Relación de las variantes en el gen tas1r2 con el consumo de alimentos dulces en individuos con exceso de peso y resistencia a la insulina | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | Ramírez Ruano, Mónica | |
dc.contributor.committeeMember | del Moral Hernández, Oscar | |
dc.contributor.committeeMember | Salgado Goytia, Lorenzo | |
dc.contributor.committeeMember | Reyes Castillo, Zyanya | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 3||32 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestria | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Biomédicas | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ciencias Químico Biológicas | |
dc.thesis.degreediscipline | Biología y Química | |
dc.identifier.cvuagro | 16261090 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=16261090 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]