Mostrar el registro sencillo del ítem
Metodología para generación de ortofotos y modelos digitales de elevación de alta resolución a través de imágenes obtenidas con drones no-fotogramétricos
| dc.contributor | Vazquez Jimenez, Rene | |
| dc.contributor | Ramos Bernal, Rocio Nayelly | |
| dc.contributor.advisor | VAZQUEZ JIMENEZ, RENE; 268284 | |
| dc.contributor.advisor | RAMOS BERNAL, ROCIO NAYELLY; 265888 | |
| dc.contributor.author | Najera Ramos, Abel | |
| dc.creator | NAJERA RAMOS, ABEL; 851102 | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-31T19:19:53Z | |
| dc.date.available | 2021-07-31T19:19:53Z | |
| dc.date.issued | 2021-01 | |
| dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/2498 | |
| dc.description | Los Vehículos Aéreos no Tripulados comúnmente conocidos como drones son considerados como una de las tecnologías multidimensionales de la era contemporánea (Khan et al., 2017). Esta tecnología avanza a pasos agigantados basándose en aplicaciones fotogramétricas en muchas áreas del conocimiento e industrias tales como: La prospección y exploración de recursos minerales (López Jimeno & Martín Sánchez, 2015), agricultura (Montesinos Aranda, 2015), control de obras y evaluación de impactos (Campo Molinuevo, 2015), cartografía (Saez Paredes & Beltrán Noguera, 2015), y por supuesto a una de las profesiones más antiguas del mundo la Topografía (El Meouche et al., 2016., Peterman & Mesaric, 2012); entre muchas más que se darán en el futuro según Hassanalian & Abdelkefi (2017) | |
| dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) | |
| dc.format | ||
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO::GEOGRAFÍA | |
| dc.title | Metodología para generación de ortofotos y modelos digitales de elevación de alta resolución a través de imágenes obtenidas con drones no-fotogramétricos | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.contributor.committeeMember | Vazquez Jimenez, Rene | |
| dc.contributor.committeeMember | Ramos Bernal, Rocio Nayelly | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.identificator | 1||25||2505 | |
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
| dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ingeniería | |
| dc.thesis.degreediscipline | Ingeniería y Tecnología | |
| dc.identifier.cvuagro | 12333520 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]


