Mostrar el registro sencillo del ítem
Huella de carbono en el manejo de residuos sólidos urbanos caso Acapulco, Guerrero.
dc.contributor.author | Salmerón Gallardo, Yuridia Azucena | |
dc.contributor.author | Cabrera Cruz, Rene Bernardo Elias | |
dc.contributor.author | Juarez Lopez, Ana Laura | |
dc.contributor.author | Sampedro Rosas, María Laura | |
dc.creator | Salmeron Gallardo, Yuridia Azucena; 573366 | |
dc.creator | Cabrera Cruz, Rene Bernardo Elias; 175636 | |
dc.creator | Juarez Lopez, Ana Laura; 238656 | |
dc.creator | Sampedro Rosas, Maria Laura; 201773 | |
dc.date.accessioned | 2019-12-31T00:02:01Z | |
dc.date.available | 2019-12-31T00:02:01Z | |
dc.date.issued | 2015-05 | |
dc.identifier.issn | ISBN: 978-1-939982-09-4 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/1066 | |
dc.description | En este trabajo se calculó la huella de carbono para el manejo de los residuos sólidos urbanos del municipio de Acapulco, guerrero; a partir de la cuantificación de emisiones de gas de infecto invernadero en toneladas anuales de dióxido de carbono equivalente. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Investigación en las ciencias con pertinencia | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Huella de carbono | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::DEMOGRAFÍA | |
dc.title | Huella de carbono en el manejo de residuos sólidos urbanos caso Acapulco, Guerrero. | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 5||52 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Doctorado | |
dc.thesis.degreename | Doctorado en Ciencias Ambientales | |
dc.thesis.degreedepartment | Centro de Ciencias de Desarrollo Regional | |
dc.thesis.degreediscipline | Ciencias Sociales | |
dc.identifier.cvuagro | 12474591 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Open Access [395]