Mostrar el registro sencillo del ítem
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en Vertederos de Residuos Sólidos Urbanos Parte B: Mitigación de Biogás en Acapulco, México.
dc.contributor.author | Salmerón Gallardo, Yuridia Azucena | |
dc.contributor.author | Cabrera Cruz, Rene Bernardo Elias | |
dc.contributor.author | Juarez Lopez, Ana Laura | |
dc.contributor.author | Sampedro Rosas, María Laura | |
dc.contributor.author | Rosas Acevedo, Jose Luis | |
dc.contributor.author | Rolon Garcia, Julio Cesar | |
dc.contributor.author | Valera Perez, Miguel Ángel | |
dc.creator | SALMERON GALLARDO, YURIDIA AZUCENA; 573366 | |
dc.creator | Cabrera Cruz, Rene Bernardo Elias;#0000-0003-4436-4845 | |
dc.creator | JUAREZ LOPEZ, ANA LAURA; 238656 | |
dc.creator | SAMPEDRO ROSAS, MARIA LAURA; 201773 | |
dc.creator | ROSAS ACEVEDO, JOSE LUIS; 121164 | |
dc.creator | ROLON GARCIA, JULIO CESAR; 823411 | |
dc.creator | VALERA PEREZ, MIGUEL ANGEL; 244898 | |
dc.date.accessioned | 2019-12-31T00:40:48Z | |
dc.date.available | 2019-12-31T00:40:48Z | |
dc.date.issued | 2017-04 | |
dc.identifier.issn | 2334-2501 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/1080 | |
dc.description | Se estimaron proyecciones de generación y recuperación de biogás a través del Modelo Mexicano de Biogás 2.0. El índice de generación de metano (k) calculado es de 0.220 m3/ton, el índice potencial de generación de metano (Lo) es de 69 m3/t con un factor de corrección de metano (MCF) de 1.0 para una degradación anaeróbica rápida, la eficiencia de captura es de 61%, la reducción de emisiones de GEI es de 170,743 ton/a CO2-eq (45.05% de la huella de carbono determinada en el manejo de los residuos). Los datos obtenidos proveen información local y estatal para la regulación de operación y para las medidas de reducción de emisiones de metano en el sitio de disposición final de Acapulco, Guerrero; México. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Revista Iberoamericana de Ciencias | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Biogás | |
dc.subject | metano | |
dc.subject | vertederos | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::DEMOGRAFÍA | |
dc.title | Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en Vertederos de Residuos Sólidos Urbanos Parte B: Mitigación de Biogás en Acapulco, México. | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 5||52 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Doctorado | |
dc.thesis.degreename | Doctorado en Ciencias Ambientales | |
dc.thesis.degreedepartment | Centro de Ciencias de Desarrollo Regional | |
dc.thesis.degreediscipline | Ciencias Sociales | |
dc.identifier.cvuagro | 12474591 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Open Access [395]