Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción sobre la información contable en ambientes digitales en alumnos y egresados de la FCA de la Universidad Autónoma de Guerrero.
dc.contributor.author | Hernandez Chavarria, Ruben | |
dc.contributor.author | Torres Cuevas, Elsa | |
dc.contributor.author | Carmona Serrano, Moisés | |
dc.creator | HERNANDEZ CHAVARRIA, RUBEN; 703950 | |
dc.creator | TORRES CUEVAS, ELSA; 569846 | |
dc.date.accessioned | 2020-04-02T20:47:42Z | |
dc.date.available | 2020-04-02T20:47:42Z | |
dc.date.issued | 2019-06-16 | |
dc.identifier.issn | 2248-5101 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/1174 | |
dc.description | Los ambientes digitales en la actualidad han tenido cambios de trascendencia por la globalización, de tal manera que influye en la toma de decisiones para los profesionistas en contaduría, por la información financiera que presentan o interpretan. El objetivo de estudio fue analizar la percepción de la información contable en ambientes digitales, en estudiantes que realizan sus prácticas profesionales y egresados de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero. La investigación fue exploratoria, descriptiva y transversal a través de una encuesta que se refiere a las características de información contable, el acceso y utilización de gestión de negocios en ambientes digitales y conceptos básicos de contabilidad financiera. Los resultados fueron que la mayoría de los estudiantes y egresados tienen conocimientos contables financieros, sin embargo, al momento de realizar una gestión de negocios desconocen los procesos, factores escasa cultura digital. | |
dc.description.abstract | Digital environments currently have had changes of significance by globalization, in such a way that it influences decision-making to professionals in accounting, by the financial information presented or interpreted. The aim of the study was to analyze the perception of accounting information in digital environments, in students who perform their professional practices and graduates of the Accounting and Administration School of the Universidad Autónoma de Guerrero. The research was exploratory, descriptive, and cross through a survey which refers to the characteristics of accounting information, access to and use of business management in digital environments, and basic concepts of financial accounting. The results were that the majority of students and graduates have financial accounting knowledge, however, at the time of business management, are unaware of the processes, factors with poor digital culture. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | VinculaTégica Efan UANL | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | ambientes digitales | |
dc.subject | contabilidad | |
dc.subject | información financiera | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS | |
dc.subject.other | Contabilidad | |
dc.title | Percepción sobre la información contable en ambientes digitales en alumnos y egresados de la FCA de la Universidad Autónoma de Guerrero. | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 5||53 | |
dc.format.digitalOrigin | Digital | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Impuestos | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Contaduría y Administración | |
dc.thesis.degreediscipline | Ciencias Sociales | |
dc.identifier.cvuagro | 18411 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Open Access [395]