Mostrar el registro sencillo del ítem
Estructura forestal de una zona de manglar en la laguna de Coyuca de Benítez, Guerrero
dc.contributor.author | Castillo Elias, Benjamin | |
dc.contributor.author | Gervacio Jiménez, Herlinda | |
dc.contributor.author | Bedolla Solano, Ramon | |
dc.creator | CASTILLO ELIAS, BENJAMIN; 241030 | |
dc.creator | Gervacio Jiménez, Herlinda;#0000-0003-3037-9528 | |
dc.creator | BEDOLLA SOLANO, RAMON; 255605 | |
dc.date.accessioned | 2020-04-20T02:09:07Z | |
dc.date.available | 2020-04-20T02:09:07Z | |
dc.date.issued | 2018-01-15 | |
dc.identifier.issn | 24486671 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/1209 | |
dc.description | Los manglares son un recurso forestal de gran importancia en los humedales, tanto por su diversidad y estructura maderable como por los beneficios ambientales y socioeconómicos que representan. Su composición depende de factores ambientales, condiciones edáficas, acción antrópica y de la capacidad de interrelacionarse entre sí para compartir un espacio. En el estado de Guerrero existen solo registros que indican áreas de distribución de bosques de manglar y descripción de especies. El objetivo fue conocer la importancia ecológica del manglar adjunto a las comunidades de El Carrizal y Playa Azul, municipio Coyuca de Benítez, Guerreo, a través de la obtención de su densidad y abundancia relativa, diversidad y volumen maderable. | |
dc.description.abstract | Mangroves are a forest resource of great importance in the wetlands, by its diversity and timber structure, as for the ecological values, socio-economic and environmental benefits that represent. Its composition depends on environmental factors, soil conditions, anthropogenic action and the ability to interact among themselves to share a space. For the state of Guerrerothere are only records that indicate areas of distribution of mangrove forests and description of species. The objective was to know the ecological importance of the mangrove that is attached to the communities of El Carrizaland Playa Azul, at Coyuca de Benítezmunicipality, GuerreroState, through their density and relative abundance, diversity and timber volume. From July to December 2016,the structural composition of the mangrove vegetation was obtained, from 10 units of 10 ×10 m (100 m2) with a sampling intensity of 4 %. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Revisa Mexicana de Ciencias Forestales | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
dc.subject | Aprovechamiento sustentable | |
dc.subject | Diversidad | |
dc.subject | Humedales | |
dc.subject | Laguncularia racemosa | |
dc.subject | Gaertn | |
dc.subject | Manglar | |
dc.subject | Volumen maderable | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::CIENCIAS DE LA VIDA | |
dc.title | Estructura forestal de una zona de manglar en la laguna de Coyuca de Benítez, Guerrero | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 2||24 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Geografía y Gestión Territorial | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales | |
dc.thesis.degreediscipline | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.identifier.cvuagro | 15419 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Open Access [395]