Mostrar el registro sencillo del ítem
Rendimiento, perfiles nutrimental y de fermentación ruminal in vitro de pasto maralfalfa (Cenchrus purpureus Schumach.) Morrone a diferentes frecuencias de corte en clima cálido
dc.contributor.author | Ventura Rios, Joel | |
dc.contributor.author | Reyes Vazquez, Ivan | |
dc.contributor.author | Garcia Salas, Alejandro | |
dc.contributor.author | Muñoz Garcia, Canuto | |
dc.contributor.author | Muro Reyes, Alberto | |
dc.contributor.author | Maldonado Peralta, Maria De Los Angeles | |
dc.contributor.author | Rojas Garcia, Adelaido Rafael | |
dc.contributor.author | Cruz Hernandez, Aldenamar | |
dc.creator | VENTURA RIOS, JOEL; 164372 | |
dc.creator | REYES VAZQUEZ, IVAN; 252805 | |
dc.creator | GARCIA SALAS, ALEJANDRO; 493488 | |
dc.creator | MUÑOZ GARCIA, CANUTO; 510462 | |
dc.creator | MURO REYES, ALBERTO; 164375 | |
dc.creator | MALDONADO PERALTA, MARIA DE LOS ANGELES; 269951 | |
dc.creator | ROJAS GARCIA, ADELAIDO RAFAEL; 337839 | |
dc.creator | CRUZ HERNANDEZ, ALDENAMAR; 41958 | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T19:43:37Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T19:43:37Z | |
dc.date.issued | 2019-10 | |
dc.identifier.issn | https://doi.org/10.15174/au.2019.2204 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/1362 | |
dc.description.abstract | The objective of this experiment was to evaluate the yield, nutrimental and in vitro ruminal fermentation profiles of maralfalfa grass (Cenchrus purpureus Schumach.) Morrone, at four harvest frequencies. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Acta Universitaria | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Cenchrus | |
dc.subject | Yield | |
dc.subject | Chemical composition | |
dc.subject | Digestibility | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA::CIENCIAS AGRARIAS::OTRAS ESPECIALIDADES AGRARIAS | |
dc.title | Rendimiento, perfiles nutrimental y de fermentación ruminal in vitro de pasto maralfalfa (Cenchrus purpureus Schumach.) Morrone a diferentes frecuencias de corte en clima cálido | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 6||31||3199 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Producción de Bovinos en el Trópico | |
dc.thesis.degreedepartment | Escuela Superior de Medicina Veterinaria y Zootecnia No. 2 | |
dc.thesis.degreediscipline | Ciencias Agropecuarias y Biotecnología | |
dc.identifier.cvuagro | 18109 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Open Access [395]