Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación de lactamasas de espectro extendido en enterobacterias aisladas de dos hospitales del estado de Guerrero, México
dc.contributor | Castro Alarcón, Natividad | |
dc.contributor.advisor | Castro Alarcón, Natividad; 170776 | |
dc.contributor.author | Muñoz Castillo, Mario Salvador | |
dc.creator | Muñoz Castillo, Mario Salvador; 176907 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-23T17:40:25Z | |
dc.date.available | 2019-03-23T17:40:25Z | |
dc.date.issued | 2007-12 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/143 | |
dc.description | Las enterobacterias patógenas resistentes a múltiples antibióticos y que son productoras de diferentes tipos de lactamasas de espectro extendido, constituyen un problema de salud pública en el mundo, sobre todo en las unidades de cuidado intensivo hospitalario. Objetivo: en este estudio se determinó la resistencia a cefalosporinas de tercera y cuarta generación, y así se detectó la producción y tipos de lactamasas de espectro extendido en enterobacterias | |
dc.description.abstract | The resistant pathogenic enterobacteria to wide range of antibiotics and that these produce different types extended-spectrum lactamases, constitute a public health problem in the world, over all in the hospital intensive care units. Objective: in this study, it was to determined the resistance to cephalosporins of third and fourth generations and thus to detect the production and types of extended-spectrum lactamases in enterobacteria | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Enterobacteria | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Beta-lactamasas de espectro extendido | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Resistencia a cefalosporinas | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::QUÍMICA | |
dc.title | Identificación de lactamasas de espectro extendido en enterobacterias aisladas de dos hospitales del estado de Guerrero, México | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | Aparicio Ozores, Gerardo | |
dc.contributor.committeeMember | Leyva Vázquez, Marco Antonio | |
dc.contributor.committeeMember | Sierra Martínez, Pável | |
dc.contributor.committeeMember | Román Román, Adolfo | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 2||23 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestria | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Biomédicas | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ciencias Químico Biológicas | |
dc.thesis.degreediscipline | Biología y Química | |
dc.identifier.cvuagro | 05093423 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=05093423 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]