Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de variantes del número de copias en genes candidato asociados a obesidad infantil
dc.contributor | Flores Alfaro, Eugenia | |
dc.contributor.advisor | Flores Alfaro, Eugenia; 224947 | |
dc.contributor.author | Antúnez Ortiz, Diana Lizzete | |
dc.creator | Antúnez Ortiz, Diana Lizzete; 368564 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-23T17:52:59Z | |
dc.date.available | 2019-03-23T17:52:59Z | |
dc.date.issued | 2017-02 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/170 | |
dc.description | La obesidad es uno de los problemas de salud más importantes en el mundo, en México la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en niños en edad escolar es del 34.4. El aumento de peso corporal inicia durante la infancia, en su origen, se involucran factores ambientales, del estilo de vida y la predisposición genética. Se han identificado aproximadamente 97 loci con polimorfismos de un solo nucleótido (SNP), asociados a obesidad y alteraciones en el índice de masa corporal (IMC), sin embargo, estos no explican la variabilidad fenotípica observada, sugiriendo que otras formas de variación en el DNA pueden explicar el resto de la heredabilidad. | |
dc.description.abstract | Obesity is one of the major health problems in the world, in Mexico the combined prevalence of overweight and obesity in school-age children is 34.4%. The weight gain starts during childhood, in its origin, environmental factors, lifestyle and genetic predisposition is involved. Have identified approximately 97 loci with single nucleotide polymorphisms (SNP) associated with obesity and impaired body mass index (BMI), however these do not explain the observed phenotypic variability, suggesting that other forms of variation in the DNA may explain the rest of heritability. | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) de México | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::BIOLOGÍA HUMANA | |
dc.title | Estudio de variantes del número de copias en genes candidato asociados a obesidad infantil | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.contributor.committeeMember | Cruz López, Miguel | |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 3||32||2410 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Doctorado | |
dc.thesis.degreename | Doctorado en Ciencias Biomédicas | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ciencias Químico Biológicas | |
dc.thesis.degreediscipline | Medicina y Ciencias de la Salud | |
dc.identifier.cvuagro | 10123327 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=10123327 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [85]