Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta didáctica para la enseñanza de la traslación de coordenadas y su uso en la graficación de curvas.
dc.contributor.author | Morales Carballo, Armando | |
dc.creator | MORALES CARBALLO, ARMANDO; 170699 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-31T18:41:20Z | |
dc.date.available | 2020-08-31T18:41:20Z | |
dc.date.issued | 2016-01 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/1742 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta una propuesta didáctica en la que se describe la utilidad del software GeoGebra como un recurso heurístico para la enseñanza y aprendizaje en el nivel preuniversitario de la graficación de algunas curvas de segundo grado, para ello se introduce y se utilizan las fórmulas de traslación de ejes. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Revista Premisa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Propuesta didáctica | |
dc.subject | Recurso heurístico | |
dc.subject | Traslación | |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::PEDAGOGÍA::OTRAS ESPECIALIDADES PEDAGÓGICAS | |
dc.title | Propuesta didáctica para la enseñanza de la traslación de coordenadas y su uso en la graficación de curvas. | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 4||58||5899 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias área Matemática Educativa | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Matemáticas | |
dc.thesis.degreediscipline | Humanidades y Ciencias de la Conducta | |
dc.identifier.cvuagro | 13422 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Open Access [395]