Mostrar el registro sencillo del ítem
Forraje verde hidropónico en dietas de cerdos en crecimiento en Pinotepa Nacional, Oaxaca.
dc.contributor.author | Cisneros Saguilan, Pedro | |
dc.contributor.author | Aniano Aguirre, Herminio | |
dc.contributor.author | Martinez Martinez, Ricardo | |
dc.contributor.author | Gomez Vazquez, Armando | |
dc.contributor.author | Maldonado Peralta, Maria De Los Angeles | |
dc.contributor.author | Ayala Monter, Marco Antonio | |
dc.creator | CISNEROS SAGUILAN, PEDRO; 345845 | |
dc.creator | MARTINEZ MARTINEZ, RICARDO; 252491 | |
dc.creator | GOMEZ VAZQUEZ, ARMANDO; 31217 | |
dc.creator | MALDONADO PERALTA, MARIA DE LOS ANGELES; 269951 | |
dc.creator | AYALA MONTER, MARCO ANTONIO; 383531 | |
dc.date.accessioned | 2021-08-03T20:09:28Z | |
dc.date.available | 2021-08-03T20:09:28Z | |
dc.date.issued | 2020-05 | |
dc.identifier.issn | 2007-9230 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/2527 | |
dc.description | La importancia de realizar estudios sobre el uso del forraje verde hidropónico de maíz (FVHM) es porque, se ha evaluado poco el impacto productivo y económico en la alimentación de los cerdos en la región de la Costa de Oaxaca. El objetivo del estudio fue evaluar el comportamiento productivo en cerdos en crecimiento con FVH como suplemento, con dietas a base de alimento comercial y con inclusión de FVHM. La investigación se realizó durante los meses de agosto a noviembre de 2017. Se evaluaron cuatro tratamientos [T1: testigo, T2: 85/15%; T3: 70/30% y T4: 55-45% de alimento comercia y FVHM respectivamente], bajo un diseño completamente al azar con cuatro repeticiones por tratamiento. Se utilizaron 16 cerdos desparasitados y vacunados, con peso inicial de 10.41 kg. Se evaluó consumo total de alimento (CTA), conversión alimenticia (CA), ganancia de peso total (GPT) y la relación costo-beneficio (RCB). Los datos obtenidos se analizaron mediante Proc. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | dietas alternativas | |
dc.subject | forraje hidropónico | |
dc.subject | ganancia de peso | |
dc.subject | producción de cerdos | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA::CIENCIAS AGRARIAS::OTRAS ESPECIALIDADES AGRARIAS | |
dc.title | Forraje verde hidropónico en dietas de cerdos en crecimiento en Pinotepa Nacional, Oaxaca. | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 6||31||3199 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Producción de Bovinos en el Trópico | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Escuela Superior de Medicina Veterinaria y Zootecnia No. 2 | |
dc.thesis.degreediscipline | Ciencias Agropecuarias y Biotecnología | |
dc.identifier.cvuagro | 18109 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [110]