Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la calidad técnica en la medición de la presión intraocular, por el personal de enfermería del instituto estatal de oftalmología de la ciudad de Acapulco de Juárez Guerrero
dc.contributor | Barrera Garcia, Eva | |
dc.contributor.advisor | BARRERA GARCIA, EVA; 716252 | |
dc.contributor.author | Ríos Carmona, Orquídea | |
dc.date.accessioned | 2021-08-11T19:53:23Z | |
dc.date.available | 2021-08-11T19:53:23Z | |
dc.date.issued | 2020-01 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/2572 | |
dc.description | Evaluar la competencia de enfermería en la medición de la presión intraocular, en la consulta de triage, IEO. La importancia del estudio es aplicar los estándares de calidad en los servicios de enfermería, en pacientes oftalmológico del IEO, para asegurar una cirugía segura. Metodología: Descriptiva, observacional, transversal, probabilística, exploratoria y cuantitativa .Descriptiva: Se intervienen dos variables: La primera variable dependiente que escala de tonometría Schiotz, la segunda es la variable independiente que es la evaluación de enfermería en la medición de escala de tonometría Schiotz; es descriptiva: Se medirán los hechos como son observados; se efectúa el análisis de variables y se presenta la matriz de conceptualización y como se describen cada una de ellas, primero se identifica el contrato laboral, siguiendo las 4 AESP1) Identificación del paciente,. 2) Comunicación efectiva con el paciente, 3) Seguridad en la medicación 4) Procedimiento correcto, con las competencias desarrolladas de cómo, utilizar correctamente, la tonometría Schiotz, que va desde la entrada al proceso, con la asepsia y antisepsia, el manejo de la tonometría Schiotz y por último la desinfección. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Cuidado | |
dc.subject | calidad | |
dc.subject | competencia de enfermería | |
dc.subject | tonómetro de Schiötz | |
dc.subject | pacientes | |
dc.subject | ojos | |
dc.subject | evaluación | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS | |
dc.title | Evaluación de la calidad técnica en la medición de la presión intraocular, por el personal de enfermería del instituto estatal de oftalmología de la ciudad de Acapulco de Juárez Guerrero | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 3||32||3299 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Especialidad | |
dc.thesis.degreename | Especialidad en Cuidados Intensivos | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Enfermería no. 2 | |
dc.thesis.degreediscipline | Medicina y Ciencias de la Salud | |
dc.identifier.cvuagro | 18253981 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [99]