Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento productivo de pasto ballico perenne solo y asociado con pasto ovillo y trébol blanco.
dc.contributor.author | Mendoza Pedroza, Sergio Iban | |
dc.contributor.author | Hernandez Garay, Alfonso | |
dc.contributor.author | Rojas Garcia, Adelaido Rafael | |
dc.contributor.author | Vaquera Huerta, Humberto | |
dc.contributor.author | Ramirez Reynoso, Omar | |
dc.contributor.author | Castro Rivera, Rigoberto | |
dc.creator | MENDOZA PEDROZA, SERGIO IBAN; 175421 | |
dc.creator | HERNANDEZ GARAY, ALFONSO; 9309 | |
dc.creator | ROJAS GARCIA, ADELAIDO RAFAEL; 337839 | |
dc.creator | Vaquera Huerta, Humberto;#0000-0002-2805-804X | |
dc.creator | RAMIREZ REYNOSO, OMAR; 175443 | |
dc.creator | CASTRO RIVERA, RIGOBERTO; 207513 | |
dc.date.accessioned | 2021-08-11T19:55:16Z | |
dc.date.available | 2021-08-11T19:55:16Z | |
dc.date.issued | 2018-02 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/2578 | |
dc.description | Se evaluó el pasto ballico perenne (Lolium perenne L.) en monocultivo y cuatro asociaciones con pasto ovillo (Dactylis glomerata L.) y trébol blanco (Trifolium repens L.) en diferentes proporciones para maximizar el rendimiento de materia seca. Las proporciones en monocultivo y las asociaciones de ballico perenne, ovillo y trébol blanco fueron: 100:00:00, 70:20:10, 50:00:50, 40:40:20 y 20:70:10, las cuales se distribuyeron bajo un diseño de bloques completamente al azar con tres repeticiones. Se evaluó el rendimiento de materia seca, composición botánica y morfológica, relación hoja:tallo y densidad de plantas. La asociación 50:00:50 superó 15% (3 671 kg MS ha-1) a la asociación 70:20:10.El ballico perenne contribuyó más al rendimiento de materia seca en otoño e invierno, mientras que el ovillo y trébol blanco en primavera y verano. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Lolium perenne | |
dc.subject | Dactylis glomerata | |
dc.subject | Trifolium repens | |
dc.subject | praderas asociadas | |
dc.subject | rendimiento de forraje | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA::CIENCIAS AGRARIAS::OTRAS ESPECIALIDADES AGRARIAS | |
dc.title | Comportamiento productivo de pasto ballico perenne solo y asociado con pasto ovillo y trébol blanco. | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 6||31||3199 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Producción de Bovinos en el Trópico | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Escuela Superior de Medicina Veterinaria y Zootecnia No. 2 | |
dc.thesis.degreediscipline | Ciencias Agropecuarias y Biotecnología | |
dc.identifier.cvuagro | 18146 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [110]