Mostrar el registro sencillo del ítem
Dificultad en las fracciones para los estudiantes de la educación primaria mexicana
dc.contributor.author | Arenas Peñaloza, Jhonatan Andres | |
dc.contributor.author | Rodríguez Vásquez, Flor Monserrat | |
dc.creator | Arenas Peñaloza, Jhonatan Andrés; 778068 | |
dc.creator | Rodríguez Vásquez, Flor Monserrat; 100888 | |
dc.date.accessioned | 2021-09-28T00:03:38Z | |
dc.date.available | 2021-09-28T00:03:38Z | |
dc.date.issued | 2020-07-13 | |
dc.identifier.issn | 23227184 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/2641 | |
dc.description | Un problema latente en la enseñanza y aprendizaje de la matemática es el relativo a la comprensión del concepto fracción, entre otras causas, por sus diversos significados e interpretaciones, mismos, que la epistemología de la matemática ha generado y son necesarios para resolver diferentes situaciones del contexto de la vida real. De aquí, la importancia de que estos significados o interpretaciones sean vistos de forma integral y se reconozcan sus diferencias y usos en el proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje | |
dc.description.abstract | A latent problem in the teaching and learning of mathematics is related to the understanding of the specific concept, among other causes, due to its diverse meanings and interpretations, which the epistemology of mathematics has generated and are necessary to solve different situations. From the context of real life. Hence, the importance of these meanings or interpretations being viewed in an integral manner and their differences and uses in the teaching and learning process being recognized. That is why, in this article, they are exposed to the interpretations associated with the concept of fraction that the greatest number of teachers consider difficult for Mexican students of the primary basic level (6-12 year old students). Methodologically, the Delphi method was used to design, apply and analyze a questionnaire that answered 16 practicing teachers | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Fracción | |
dc.subject | Interpretaciones | |
dc.subject | Dificultades | |
dc.subject | Estudiantes | |
dc.subject | Método Delphi | |
dc.subject | Fraction | |
dc.subject | Interpretations | |
dc.subject | Difficulties | |
dc.subject | Students | |
dc.subject | Delphi method | |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::PEDAGOGÍA::TEORÍA Y MÉTODOS EDUCATIVOS | |
dc.title | Dificultad en las fracciones para los estudiantes de la educación primaria mexicana | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 4||58||5801 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias área Matemática Educativa | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Matemáticas | |
dc.thesis.degreediscipline | MANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | |
dc.identifier.cvuagro | 100888 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [110]