Mostrar el registro sencillo del ítem
Una caracterización de la ecuación diferencial logística para el estudio de su comprensión en estudiantes universitarios.
dc.contributor.author | Vargas Hernández, Jeannette | |
dc.contributor.author | Chaves Escobar, Rafael Felipe | |
dc.contributor.author | Rodriguez Vasquez, Flor Monserrat | |
dc.contributor.author | Jaimes Contreras, Luis Alberto | |
dc.creator | VARGAS HERNANDEZ, JEANNETTE;#0000-0002-8936-696X | |
dc.creator | RODRIGUEZ VASQUEZ, FLOR MONSERRAT; 100888 | |
dc.date.accessioned | 2021-10-01T18:10:27Z | |
dc.date.available | 2021-10-01T18:10:27Z | |
dc.date.issued | 2020-01 | |
dc.identifier.issn | 978-958-8359-95-3 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/2704 | |
dc.description | Asuntos como el potencial biótico, las curvas de supervivencia y la migración, informan sobre variables que intervienen en la dinámica de una población a lo largo del tiempo. Esta dinámica poblacional es una de las problemáticas que a corto y largo plazo genera interés a nivel mundial, lo cual exige la creación de diferentes políticas y estrategias que permitan controlar dicho fenómeno, así como la identificación de factores que influyen para que la tasa de crecimiento se mantenga en curva ascendente o factores que permitan reducir o controlar dicha tasa. Lo anterior, en la mayoría de oportunidades, deriva en que los profesionales encargados deben proponer alternativas que los llevan a acudir a la matemática. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | DIARIO DE CAMPO | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::PEDAGOGÍA::TEORÍA Y MÉTODOS EDUCATIVOS | |
dc.title | Una caracterización de la ecuación diferencial logística para el estudio de su comprensión en estudiantes universitarios. | |
dc.type | Capítulo de libro | |
dc.type.conacyt | bookPart | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 4||58||5801 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Mestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias área Matemática Educativa | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Matemáticas | |
dc.thesis.degreediscipline | Humanidades y Ciencias de la Conducta | |
dc.identifier.cvuagro | 14088 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Capitulo de Libro [82]