Mostrar el registro sencillo del ítem
Desempeño institucional y político en los congresos locales Guerrero, Sonora y Durango.
dc.contributor.author | Solano Ramirez, Gabino | |
dc.creator | SOLANO RAMIREZ, GABINO; 241715 | |
dc.date.accessioned | 2022-01-04T20:09:23Z | |
dc.date.available | 2022-01-04T20:09:23Z | |
dc.date.issued | 2014-10-09 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/2882 | |
dc.description | El cambio político, la alternancia y los gobiernos divididos, se habían registrado en varios estados del país. La creciente pluralidad política produjo la dispersión del poder político, tanto en el ámbito de gobierno como de la representación política. En el caso de la alternancia en los poderes ejecutivos locales, desde que la oposición ganó su primera gubernatura en 1989, el Partido Acción Nacional (pan) en Baja California, los tres partidos mayoritarios se han alternado, hasta 2012, en el Poder Ejecutivo de 23 estados de la Federación mexicana. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.title | Desempeño institucional y político en los congresos locales Guerrero, Sonora y Durango. | |
dc.type | Libro | |
dc.type.conacyt | book | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencia Política | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Estudios de Violencias y Gestión de Conflictos | |
dc.thesis.degreedepartment | Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Derecho Acapulco | |
dc.identifier.cvuagro | 8753 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libro [29]