Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de la contaminación de la laguna de tres palos, municipio de Acapulco de Juárez, guerrero, una consecuencia del desarrollo habitacional e industrial desordenado
dc.contributor | González González, Justiniano | |
dc.contributor.advisor | González González, Justiniano; 237313 | |
dc.contributor.author | Ortiz Maldonado, Jair Fernando | |
dc.creator | Ortiz Maldonado, Jair Fernando; 545239 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T01:28:26Z | |
dc.date.available | 2019-03-28T01:28:26Z | |
dc.date.issued | 2014-01 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/300 | |
dc.description | Los estudios relacionados con la laguna de Tres palos son abundantes. No obstante, la diversidad de sus objetivos, que han cubierto aspectos biológicos, pesqueros, ecológicos, y de contaminación antropogénica, no se han abordado, sistemática y metodológicamente, las variables analíticas cualitativas y cuantitativas que permitan conocer de manera general el fenómeno ambiental y de autodepuración de este cuerpo lagunar, y su impacto sobre los diversos ciclos naturales del ecosistema | |
dc.description.abstract | There were determined different physico-chemical parameters in water of Tres Palos Lagoon, Guerrero, for a period of 12 months in 2011. The objective was to determine the extent and types of contamination, to develop a proposal to help mitigate the environmental impact generated by industries and housing and tourist developments in the areas surrounding the lagoon body | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro de la UNESCO /Parámetros físico-químicos | |
dc.subject | CAB Thesaurus /Impacto ambiental | |
dc.subject | CAB Thesaurus /Indicadores de contaminación | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::DEMOGRAFÍA | |
dc.title | Caracterización de la contaminación de la laguna de tres palos, municipio de Acapulco de Juárez, guerrero, una consecuencia del desarrollo habitacional e industrial desordenado | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.contributor.committeeMember | Torres Espino, Gloria | |
dc.contributor.committeeMember | Villagómez Méndez,Juan | |
dc.contributor.committeeMember | Rojas Herrera,Agustín | |
dc.contributor.committeeMember | Violante González, Juan | |
dc.contributor.committeeMember | Niño Gutiérrez,Naú Silverio | |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 5||52 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Doctorado | |
dc.thesis.degreename | Doctorado en Ciencias Ambientales | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Centro de Ciencias de Desarrollo Regional | |
dc.thesis.degreediscipline | Ciencias sociales | |
dc.identifier.cvuagro | 8300685 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=08300685 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [85]