Mostrar el registro sencillo del ítem
Los estudios por imagen como auxiliares en el manejo de casos en implantología y rehabilitación bucal
dc.contributor.author | Reyes Fernández, Salvador | |
dc.contributor.author | Romero Castro, Norma Samanta | |
dc.contributor.author | Cobos Cruz, Xenia Teresa | |
dc.contributor.author | García Verónica, Alicia | |
dc.contributor.author | Hernández Treviño, Natalia | |
dc.contributor.author | Sandoval Guevara, Daniel | |
dc.contributor.author | Serna Radilla, Victor Othón | |
dc.contributor.author | ||
dc.creator | Reyes Fernández, Salvador;#0000-0002-4144-4113 | |
dc.creator | GARCIA VERONICA, ALICIA; 5335346 | |
dc.creator | HERNANDEZ TREVIÑO, NATALIA; 6400799 | |
dc.date.accessioned | 2022-05-05T02:43:57Z | |
dc.date.available | 2022-05-05T02:43:57Z | |
dc.date.issued | 2020-06 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/3061 | |
dc.description | La radiología dental ha acompañado el desarrollo de la odontología a lo largo de la historia, y ha permitido visualizar estructuras ocultas. Desde las radiografías simples hasta la tomografía computarizada de haz volumétrico. Todas las técnicas se pueden utilizar en todas las especialidades odontológicas; para lograr desde la detección de una lesión cariosa, hasta la compleja planificación de casos de implantología y rehabilitación bucal.1 Durante la resolución de casos en implantología y rehabilitación bucal los estudios por imagen están involucrados en cada una de las fases de dicho tratamiento. Es decir que estos estudios son importantes no solo en el proceso de diagnóstico, sino durante la colocación misma de los implantes, y evidentemente en la etapa de seguimiento para la evaluación de los resultados del tratamiento. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Estudios por imagen | |
dc.subject | Imagenología | |
dc.subject | Tomografías | |
dc.subject | Radiografías | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::BIOLOGÍA HUMANA::GENÉTICA HUMANA | |
dc.title | Los estudios por imagen como auxiliares en el manejo de casos en implantología y rehabilitación bucal | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 3||32||2410||241007 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Especialidad | |
dc.thesis.degreename | Especialidad en Implantología y Rehabilitación Bucal | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Odontología | |
dc.thesis.degreediscipline | Odontología | |
dc.identifier.cvuagro | 10640 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Open Access [395]