Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de los portales web institucionales de los gobiernos locales en el Estado de Guerrero, 2018 - 2021
dc.contributor | Herrera Miranda, Israel | |
dc.contributor.advisor | HERRERA MIRANDA, ISRAEL; 299348 | |
dc.contributor.author | García Pérez, Karla Fernanda | |
dc.creator | GARCIA PEREZ, KARLA FERNANDA; 15235916 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-17T20:52:13Z | |
dc.date.available | 2022-06-17T20:52:13Z | |
dc.date.issued | 2022-05 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/3228 | |
dc.description | La presente investigación es de carácter cualitativa; y pretende mediante el un análisis de razonamiento deductivo, evaluar el nivel de desempeño de los portales web institucionales de los gobiernos locales en el Estado de Guerrero. Se aplicó el instrumento metodológico del enfoque teórico evolutivo haciendo algunas modificaciones para cubrir las particularidades de los portales web estudiados. Ahondando respecto al instrumento metodológico que se utilizó en la presente investigación, éste sirvió como una herramienta de evaluación para portales de gobierno electrónico basada en el enfoque teórico evolutivo, el cual ha sido creado por dos autores: Sandoval Rodrigo y Gil-García Juan Ramón, quienes han trabajado anteriormente en la evaluación de portales web dentro de la República Mexicana, a nivel estatal (Jaramillo Chávez, 2015). El instrumento metodológico antes mencionado se manifiesta en forma de cuestionario, no obstante, éste se tuvo que adaptar, adecuar y actualizar en algunos aspectos para poder utilizarlo en el ámbito municipal (Jaramillo Chávez, 2015). Adicionalmente, se revisaron algunos otros instrumentos para evaluar el gobierno electrónico ¿con el propósito de identificar mejores prácticas, indicadores comúnmente utilizados y las relaciones entre los indicadores y los procesos de medición vigentes¿ (Jaramillo Chávez, 2015). Finalmente, el motivo de utilizar el Enfoque Teórico Evolutivo se debió a que éste está desarrollado con la finalidad de evaluar el nivel de desempeño de los portales y no a la evaluación del gobierno electrónico per se. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIA POLÍTICA | |
dc.title | Evaluación de los portales web institucionales de los gobiernos locales en el Estado de Guerrero, 2018 - 2021 | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 5||59 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Gobierno y Gestión Pública | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Gobierno y Gestión Pública | |
dc.identifier.cvuagro | 15235916 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]