Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de herramientas para optimizar consultas de acceso a la información de bases de datos relacionales.
dc.contributor.author | Manzanilla Vidal, Wilbert | |
dc.contributor.author | Feliciano Morales, Severino | |
dc.contributor.author | Alvarez Hilario, Valentin | |
dc.contributor.author | Solis Carmona, Edgardo | |
dc.contributor.author | Molina, Felix | |
dc.creator | FELICIANO MORALES, SEVERINO; 870008 | |
dc.creator | Alvarez Hilario, Valentin;#0000-0002-5853-4246 | |
dc.creator | Solis Carmona, Edgardo;#0000-0002-5346-0428 | |
dc.creator | Molina, Felix;#0000-0002-7834-1812 | |
dc.date.accessioned | 2023-03-23T19:42:26Z | |
dc.date.available | 2023-03-23T19:42:26Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.identifier.issn | 1946-5351 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/3536 | |
dc.description | El acceso a las bases de datos que albergan grandes volúmenes de información, puede implicar un considerable uso de recursos de procesamiento al momento de hacer consultas. En algunos casos, el tiempo requerido para generar la totalidad de registros recuperados afecta al desempeño de la aplicación al procesar las solicitudes, específicamente cuando la codificación de las Queries no es la adecuada. Para afrontar esta situación, existen aplicaciones que incluyen optimizadores de consultas, los cuales a través de procesos analíticos que aplican heurísticas, permiten determinar la mejor ruta de acceso a los datos, optimizando así los tiempos de respuesta. Estas herramientas son de gran ayuda, debido a que proporcionan información del plan de ejecución de una sentencia SQL, identificando las mejoras que pueden aplicarse. En este artículo se pretende demostrar la importancia de la implementación de este tipo de herramientas mediante un ejemplo en una base de datos real para constatar sus ventajas. Para ello haremos uso del software PL/SQL Developer. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Academia Journals Celaya | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Bases de Datos | |
dc.subject | SQL | |
dc.subject | queries | |
dc.subject | optimización | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::PROCESOS TECNOLÓGICOS | |
dc.title | Implementación de herramientas para optimizar consultas de acceso a la información de bases de datos relacionales. | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 7||33||3328 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Doctorado | |
dc.thesis.degreename | Doctorado en Innovación y Cultura Digital | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ingeniería | |
dc.thesis.degreediscipline | Ingeniería y Tecnología | |
dc.identifier.cvuagro | 13701 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Open Access [395]