Mostrar el registro sencillo del ítem
Construcción y validación de índices de síndrome metabólico para cada sexo en adultos mexicanos: Un análisis factorial confirmatorio
dc.contributor | Vargas De Leon, Cruz | |
dc.contributor | Godinez Jaimes, Flaviano | |
dc.contributor.advisor | VARGAS DE LEON, CRUZ; 591497 | |
dc.contributor.advisor | GODINEZ JAIMES, FLAVIANO; 122953 | |
dc.contributor.author | Pérez Castro, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T18:44:44Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T18:44:44Z | |
dc.date.issued | 2022-01 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/3540 | |
dc.description | El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de anormalidades metabólicas consideradas como factores de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular y diabetes. Generalmente el diagnóstico del SM es de tipo binario, S o No. Este se basa en puntos de cortes para las variables que de nen el SM: glucosa, presión arterial, triglicéridos, colesterol HDL y adiposidad central. Existen índices que proporcionan una medición continua del SM para la población de los Estados Unidos, pero no son válidos para la población mexicana debido a las diferentes características siologicas y antropometricas. En este trabajo se proponen a partir de datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018 índices del SM en la población adulta de México tanto en hombres como mujeres usando diferentes medidas de adiposidad, posteriormente se evalúan mediante los coeficientes de correlación intraclase y de concordancia. Se utilizaron curvas características del receptor (ROC) para determinar la capacidad de los índices para identificar SM. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::MATEMÁTICAS::ANÁLISIS NUMÉRICO | |
dc.title | Construcción y validación de índices de síndrome metabólico para cada sexo en adultos mexicanos: Un análisis factorial confirmatorio | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 1||12||1206 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Matemáticas Aplicadas | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Matemáticas | |
dc.thesis.degreediscipline | Ciencias Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra | |
dc.identifier.cvuagro | 14579645 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]