Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis econométrico de la demanda turística de México del 1993 al 2017.
dc.contributor | Marquina Benitez, Santiago | |
dc.contributor.advisor | MARQUINA BENITEZ, SANTIAGO; 660583 | |
dc.contributor.author | De La Cruz Pineda, Felipe De Jesus | |
dc.creator | DE LA CRUZ PINEDA, FELIPE DE JESUS; 854477 | |
dc.date.accessioned | 2023-06-19T19:45:07Z | |
dc.date.available | 2023-06-19T19:45:07Z | |
dc.date.issued | 2020-01 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/3687 | |
dc.description | El turismo como fenómeno internacional, surgido en los años cincuenta, ha desempeñado un papel transcendental en el crecimiento y desarrollo de las economías de un gran número de países en el mundo. El gran aumento de los flujos turísticos, favorecido por el incremento del ingreso Percápita real y del tiempo de ocio en los países desarrollados, como también, el avance tecnológico de los medios de comunicación y transporte, la mejora en sus infraestructuras, han sido fundamentales para el desarrollo económico en los últimos tiempos. El propósito de este trabajo es analizar, mediante modelización teórica y estimación econométrica, el desempeño de la demanda turística como un instrumento para medir el impacto de este rubro en el desarrollo económico de México entre el año 1993 al 2016. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::MATEMÁTICAS::ESTADÍSTICA | |
dc.title | Análisis econométrico de la demanda turística de México del 1993 al 2017. | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | Juárez Romero, Octaviano | |
dc.contributor.committeeMember | Díaz González, Lucio Díaz | |
dc.contributor.committeeMember | Herrera Miranda, Miguel Apolonio | |
dc.contributor.committeeMember | Villagómez Méndez, Juan | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 1||12||1209 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Mestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Métodos Estadísticos Aplicados | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Matemáticas | |
dc.thesis.degreediscipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.identifier.cvuagro | 12323372 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]