Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimiento que evidencia el profesor de matemáticas durante el tratamiento de la función lineal desde el tpack.
dc.contributor | Navarro Sandoval, Catalina | |
dc.contributor.advisor | NAVARRO SANDOVAL, CATALINA; 42875 | |
dc.contributor.author | Rizo Cruz, Lizbeth | |
dc.creator | RIZO CRUZ, LIZBETH; 851779 | |
dc.date.accessioned | 2023-07-14T17:48:26Z | |
dc.date.available | 2023-07-14T17:48:26Z | |
dc.date.issued | 2022-05 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/3787 | |
dc.description | Durante los últimos años, se ha podido observar un creciente interés por indagar respecto al conocimiento del profesor de matemáticas, esto, debido a que los profesores, representan uno de los ejes principales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta disciplina (Llinares, 2009; Moreno, 2005; Ponciano y Sosa, 2016), la calidad de la enseñanza brindada en los distintos niveles educativos depende de ellos, de su conocimiento y su preparación para enseñar, lo cual influye directamente en el aprendizaje y desarrollo de competencias matemáticas de sus estudiantes (Pino Fan et al., 2011; Vásquez y Alsina, 2017). De esta manera, si se pretenden realizar cambios significativos en la educación matemática, resulta necesario prestar atención al conocimiento que poseen los profesores (Moreno, 2005; Ponciano y Sosa, 2016), ya que indagar sobre ello, permite: detectar las carencias y potencialidades que estos tienen con respecto a los diferentes contenidos matemáticos (Ponciano y sosa, 2016), comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en el salón de clases (Llinares, 2009); y, con base en ello, diseñar actividades, talleres o cursos de actualización o de formación que permitan que el docente mejore su práctica (Castro et al., 2007; Moreno, 2005; Ponciano y Sosa, 2016; Vásquez y Alsina, 2017). | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::PEDAGOGÍA::TEORÍA Y MÉTODOS EDUCATIVOS::TEORÍAS EDUCATIVAS | |
dc.title | Conocimiento que evidencia el profesor de matemáticas durante el tratamiento de la función lineal desde el tpack. | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 4||58||5801||580104 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias área Matemática Educativa | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Matemáticas | |
dc.thesis.degreediscipline | Humanidades y Ciencias de la Conducta | |
dc.identifier.cvuagro | 7259010 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]