Mostrar el registro sencillo del ítem
El papel de la modelación matemática en el razonamiento covariacional de estudiantes universitarios.
dc.contributor | Martinez Sierra, Gustavo | |
dc.contributor.advisor | MARTINEZ SIERRA, GUSTAVO; 30848 | |
dc.contributor.author | Vargas Ramos, Aline Lizbeth | |
dc.date.accessioned | 2023-07-17T18:36:58Z | |
dc.date.available | 2023-07-17T18:36:58Z | |
dc.date.issued | 2020-07 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/3807 | |
dc.description | En las últimas décadas se ha demostrado que el razonamiento covariacional como marco cognitivo resulta útil para facilitar el aprendizaje de diversos conceptos en matemática,principalmente se ha reportado que puede coadyuvar en las áreas del cálculo (Villa-Ochoa, 2012; Ferrari-Escolá et al., 2016; Kertil, Erbas, & Cetinkaya, 2019) y la trigonometría (Moore, 2014 ; Molina-Toro, Villa-Ochoa, & Suárez Téllez, 2018) . Además, se ha reportado que el desarrollo del razonamiento covariacional puede ser la base para la comprensión del concepto función y su entendimiento gráfico (Carlson et al., 2002 ; Moore,Paoletti, &Musgrave, 2013), concepto que es considerado de gran importancia para el aprendizaje en matemáticas. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::PEDAGOGÍA::TEORÍA Y MÉTODOS EDUCATIVOS::OTRAS | |
dc.title | El papel de la modelación matemática en el razonamiento covariacional de estudiantes universitarios. | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterDegreeWork | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 4||58||5801||580199 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestria | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias área Matemática Educativa | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Matemáticas | |
dc.thesis.degreediscipline | Humanidades y ciencias de la conducta. | |
dc.identifier.cvuagro | 13470031 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]