Mostrar el registro sencillo del ítem
La percepción ciudadana sobre la recaudación de impuestos en el sistema tributario del municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero; durante el ejercicio fiscal 2021.
dc.contributor | Leyva Muñoz, Porfirio | |
dc.contributor.author | Abundiz García, Jesús Noé | |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T19:57:12Z | |
dc.date.available | 2024-04-11T19:57:12Z | |
dc.date.issued | 2024-03-21 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/4467 | |
dc.description | El presente trabajo de investigación titulado: ¿la percepción ciudadana sobre la recaudación de impuestos en el sistema tributario del municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero; durante el ejercicio fiscal 2021¿, surge por la inminente inquietud de conocer que sucede con los elementos esenciales de la tributación municipal en esa región, como son: los impuestos, productos, derechos, multas, recargos y aprovechamientos, que aportan las personas físicas y morales en esa municipalidad, recaudados a través de las arcas financieras del Gobierno Municipal. La justificación tiene sustento legal e interés social, que esa región se considera una de las más pobres del país, el 74.21 % de la población está en condiciones de pobreza, marginación y rezago social, según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su último Censo General de Población y Vivienda 2020, corroborados por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), información recabada por la Secretaria de Bienestar del Gobierno Federal. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIA POLÍTICA::ADMINISTRACIÓN PÚBLICA::GESTIÓN ADMINISTRATIVA | |
dc.title | La percepción ciudadana sobre la recaudación de impuestos en el sistema tributario del municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero; durante el ejercicio fiscal 2021. | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | González Ramírez, Pedro | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 5||59||5909||590901 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Gobierno y Gestión Pública | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Gobierno y Gestión Pública | |
dc.thesis.degreediscipline | Ciencias Sociales | |
dc.identifier.cvuagro | 21250266 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Autodepositos_Tesis [51]