Mostrar el registro sencillo del ítem
Precursores de terremotos en las brechas sísmicas de Acapulco, Guerrero, México
dc.contributor.author | Talavera Mendoza, Oscar | |
dc.creator | Talavera Mendoza, Oscar; 14356 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-06T19:13:43Z | |
dc.date.available | 2019-04-06T19:13:43Z | |
dc.date.issued | 2016-06 | |
dc.identifier.issn | 2007-2066 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/483 | |
dc.description | La parte central del Estado de Guerrero en la Costa del Pacífico de México, está caracterizada por la actividad sísmica relacionada con la subducción de la Placa de Cocos bajo la Placa de Norteamérica. En esta zona se escogie-ron cuatro grupos de manantiales para el estudio de variaciones de la composición iónica e isotópica, relacionadas con sismos ocurridos en la región. Se hicieron análisis químicos e isotópicos en cuatro manantiales de en la costa del Estado de Guerrero cerca de Puerto de Acapulco. | |
dc.description.abstract | Central area of the State of Guerrero at the Pacific Coast of Mexico is characterized by seismic activity related to subduction of the Cocos Plate, under the North American Plate. In this zone, four groups of springs were chosen for the study of variations of the ionic and isotopic composition, related to earthquakes occurred in the region. Chemical and isotopic analyzes were performed at four springs at the coast of the State of Guerrero near Acapulco Port. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tlamati | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro European Environment Information and Observation Network /Composición iónica | |
dc.subject | Tesauro European Environment Information and Observation Network /Composición isotópica | |
dc.subject | Tesauro European Environment Information and Observation Network /sísmico | |
dc.subject | Tesauro European Environment Information and Observation Network /Manantiales termales | |
dc.subject | Tesauro European Environment Information and Observation Network /Precursores hidro-sísmicos | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO | |
dc.title | Precursores de terremotos en las brechas sísmicas de Acapulco, Guerrero, México | |
dc.type | Artículo | |
dc.contributor.committeeMember | Ramírez Guzmán, Alejandro | |
dc.contributor.committeeMember | Díaz Villaseñor, Elvia | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 1||25 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreename | Doctorado en Ciencias Ambientales | |
dc.thesis.degreedepartment | Centro de Ciencias de Desarrollo Regional | |
dc.identifier.cvuagro | 10283 | |
dc.identifier.issndigital | 2007-2066 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/asset/jats/10283_ART2016 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [67]