Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico del comportamiento observado en edificaciones durante el sismo de Zumpango, Guerrero, México, (Mw = 6.5) del 11 de Diciembre de 2011 y propuestas para reducir la vulnerabilidad estructural
dc.contributor.author | Arroyo Matus, Roberto | |
dc.contributor.author | Sanchez Tizapa, Sulpicio | |
dc.contributor.author | Guinto Herrera, Esteban Rogelio | |
dc.creator | Arroyo Matus, Roberto; 200424 | |
dc.creator | Sanchez Tizapa, Sulpicio; 68909 | |
dc.creator | Guinto Herrera, Esteban Rogelio; 296146 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-06T19:13:46Z | |
dc.date.available | 2019-04-06T19:13:46Z | |
dc.date.issued | 2014-06 | |
dc.identifier.issn | 2007-2066 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/492 | |
dc.description | En este artículo se presenta una revisión del comportamiento observado en edificaciones durante el sismo del 11 de diciembre de 2011 en Guerrero, México (Mw =6.5) que afectó sus regiones Central y Norte, incluyendo centros urbanos importantes pero principalmente poblaciones rurales aledañas al epicentro. Aun cuando la magnitud del sismo puede ser considerada como mediana, se produjo daño estructural severo en algunas edificaciones históricas, en viviendas de adobe y sobre todo, en edificaciones recientes. | |
dc.description.abstract | This article reviews observed behavior in buildings during the earthquake of December 11, 2011 at State of Guerrero, Mexico (Mw = 6.5). This earthquake affected Central and Northern regions of State of Guerrero, including major urban centers, but mainly rural populations surrounding earthquake's epicenter. Although magnitude of earthquake can be considered medium, there were severe structural damages to some historic buildings constructed with adobe bricks, and specifically in newly constructed buildings. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tlamati | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro Digital Complutense (TDC) /Sismo-resistencia | |
dc.subject | Tesauro UNESCO /Diseño estructural | |
dc.subject | Tesauro UNESCO /Terremotos | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN | |
dc.title | Diagnóstico del comportamiento observado en edificaciones durante el sismo de Zumpango, Guerrero, México, (Mw = 6.5) del 11 de Diciembre de 2011 y propuestas para reducir la vulnerabilidad estructural | |
dc.type | Artículo | |
dc.contributor.committeeMember | Téllez Tapia, Celia Patricia | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 7||33||3305 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ingeniería | |
dc.identifier.cvuagro | 8242 | |
dc.identifier.issndigital | 2007-2066 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/asset/jats/8242_ART2014.html |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [67]