Mostrar el registro sencillo del ítem
Polimorfismos c677t y a1298c de la metilentetrahidrofolato reductasa y riesgo de lesión escamosa intraepitelial y cáncer cervicouterino
dc.contributor | Illades Aguiar, Berenice | |
dc.contributor.advisor | Illades Aguiar, Berenice;#0000-0003-3937-335X | |
dc.contributor.author | Antonio Vejar, Veronica | |
dc.creator | Antonio Vejar, Veronica; 265243 | |
dc.date.accessioned | 2019-02-28T16:52:59Z | |
dc.date.available | 2019-02-28T16:52:59Z | |
dc.date.issued | 2004-11 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/56 | |
dc.description | Examinar los polimorfismos C677T y A1298C del gen MTHFR como potenciales marcadores genéticos de susceptibilidad para lesión escamosa intraepitelial (LEI) y cáncer cervicouterino (CaCu). Se hizo un estudio de casos y controles de base no poblacional que incluyó 325 especimenes cervicales de mujeres del estado de Guerrero, México, 50 con diagnóstico histopatológico de lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, 29 de alto grado, 50 de CaCu y 196 con citología cervicovaginal normal | |
dc.description.abstract | Examine the polymorphisms C677T and A1298C of the MTHFR gene as potential genetic markers of susceptibility to squamous intraepithelial lesion (SIL) and cervical cáncer. A case and control study of a non population base was performed. It included 325 cervical specimens from women of the State of Guerrero, Mexico, 50 with histopathologic diagnostic of low grade SIL, 29 of high grade SIL, 50 of cervical cancer and 196 with normal cervicovaginal cytology. The detection and genotypification of the MTHFR polymorphisms was done by PCRRFLPs | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS | |
dc.title | Polimorfismos c677t y a1298c de la metilentetrahidrofolato reductasa y riesgo de lesión escamosa intraepitelial y cáncer cervicouterino | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.committeeMember | Leyva Vázquez, Marco Antonio | |
dc.contributor.committeeMember | López Silva, Saúl | |
dc.contributor.committeeMember | Flores Alfaro, Eugenia | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 3||32 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestria | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Biomédicas | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ciencias Químico Biológicas | |
dc.thesis.degreediscipline | Biología y Química | |
dc.identifier.cvuagro | 01218950 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=01218950 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]