Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del medio físico y calidad del agua por medio de insectos bioindicadores, en el brazo derecho del cauce Aguas Blancas, Acapulco Gro., México
dc.contributor.author | Rosas Acevedo, Jose Luis | |
dc.contributor.author | Rosas Acevedo, Ana Yolanda | |
dc.contributor.author | Sánchez Infante, Audel | |
dc.contributor.author | Sampedro Rosas, María Laura | |
dc.creator | Rosas Acevedo, Jose Luis; 121164 | |
dc.creator | Rosas Acevedo, Ana Yolanda; 473948 | |
dc.creator | Sánchez Infante, Audel; 411055 | |
dc.creator | Sampedro Rosas, María Laura; 201773 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-13T17:41:04Z | |
dc.date.available | 2019-04-13T17:41:04Z | |
dc.date.issued | 2015-01 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/594 | |
dc.description | Se realizó un estudio para evaluar la aplicabilidad del índice biótico BMWP para medir la contaminación del agua y la aplicación de un protocolo de evaluación física, en el brazo derecho del cauce Aguas Blancas en Acapulco, Gro., una semana después de la época de secano; se establecieron tres puntos de colecta. La determinación de los grupos taxonómicos fue a familia, registrando para este brazo de la cuenca 8 órdenes. Diptera (Chironomidae) fue la de mayor abundancia. El BMWP fue contaminación de las aguas y un protocolo de visualización del medio físico en el brazo derecho del arroyo fluvial urbano de 67, lo que indica agua de regular calidad con indicios de eutrofia, lo que se interpreta como ecosistema con contaminación moderada. El índice construido para el medio físico fue 1.4, que se interpreta como arroyo con condiciones de deterioro | |
dc.description.abstract | A study was conducted to evaluate the biotic index BMWP applicability in order to measure water pollution and, to display the physical environment protocol on the right zone of urban fluvial stream Aguas Blancas in Acapulco, Gro., a week after the dry season; three collection points were established. Taxonomic determination groups went to Family, recording 8 orders for this zone of the basin. Diptera (Chironomidae) was the most abundant. The BMWP was 67, which indicate regular water quality with eutrophication signs, which is interpreted as moderate contamination ecosystem. The built index for the physical medium was 1.4, is interpreted as stream with deteriorating conditions | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Revista Entomología Mexicana | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Índice BMWP | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Evaluación visual | |
dc.subject | Tesauro Biblioteca Nacional de Agricultura de los Estados Unidos y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura /Contaminación urbana | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::CIENCIAS DE LA VIDA::BIOLOGÍA DE INSECTOS (ENTOMOLOGÍA) | |
dc.title | Evaluación del medio físico y calidad del agua por medio de insectos bioindicadores, en el brazo derecho del cauce Aguas Blancas, Acapulco Gro., México | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 2||24||2413 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias: Gestión Sustentable del Turismo | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Turismo | |
dc.identifier.cvuagro | 5722 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/asset/jats/411055_ART2015 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Open Access [395]