Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad del agua en la subcuenca fluvial La Garita, Acapulco, Guerrero por monitoreo con insectos
dc.contributor.author | Rosas Acevedo, Ana Yolanda | |
dc.contributor.author | Sánchez Infante, Audel | |
dc.contributor.author | Rosas Acevedo, Jose Luis | |
dc.creator | Rosas Acevedo, Ana Yolanda; 473948 | |
dc.creator | Sánchez Infante, Audel; 411055 | |
dc.creator | Rosas Acevedo, Jose Luis; 121164 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-13T17:41:04Z | |
dc.date.available | 2019-04-13T17:41:04Z | |
dc.date.issued | 2015-01 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/595 | |
dc.description | La subcuenca La Garita (Región Hidrológica: Rh19Ac) ha sufrido la influencia del hombre, presenta escorrentía y momentos de estiaje, además de puntos aislados de contaminación por basura y descargas. Se realizó un monitoreo de insectos. Se exploró la posibilidad del uso del índice BMWP (Biological Monitoring Working Party), para arroyos y ríos, en la determinación de la calidad del agua y del ecosistema. En la parte alta o cabecera (BMWP=122) correspondió a excelente (ecosistema no impactado), en la zona media o de transferencia (BMWP-CR=118) fue buena (ecosistema no alterado de manera sensible) y en la parte baja o zona de depósito (BMWP-CR=98) fue regular (ecosistema moderadamente impactado) | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | University of Nebraska-Lincoln | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro Digital Complutense (TDC) /Macroinvertebrados | |
dc.subject | Tesauro Digital Complutense (TDC) /Biomonitoreo | |
dc.subject | Tesauro Biblioteca Nacional de Agricultura de los Estados Unidos y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura /Problemática ambiental | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO::HIDROLOGÍA::CALIDAD DE LAS AGUAS | |
dc.title | Calidad del agua en la subcuenca fluvial La Garita, Acapulco, Guerrero por monitoreo con insectos | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 1||25||2508||250811 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias: Gestión Sustentable del Turismo | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Turismo | |
dc.identifier.cvuagro | 6955 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Open Access [395]