Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de compost con presencia de metales pesados en el crecimiento de Azospirillum brasilense y Glomus intraradices
dc.contributor.author | Rojas Aparicio, Augusto | |
dc.contributor.author | Rodríguez Barrera, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Toribio Jiménez, Jeiry | |
dc.contributor.author | Romero Ramírez, Yanet | |
dc.creator | Rojas Aparicio, Augusto; 746264 | |
dc.creator | Rodríguez Barrera, Miguel Ángel; 264455 | |
dc.creator | Toribio Jiménez, Jeiry; 170277 | |
dc.creator | Romero Ramírez, Yanet; 176700 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-13T17:41:06Z | |
dc.date.available | 2019-04-13T17:41:06Z | |
dc.date.issued | 2016-11-12 | |
dc.identifier.issn | 2047-2054 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/601 | |
dc.description | Compost es materia orgánica que resulta de la acción microbiana controlada en residuos orgánicos. Hoy en día, la agricultura es responsable del uso integrado de biofertilizantes y compost, que representan una alternativa importante para reducir el uso de fertilizantes químicos. En este estudio se evaluó el compost con presencia de metales pesados sobre el crecimiento de A. brasilense y G. intraradices. El análisis microbiológico del compost solo mostro resultados significativos para el crecimiento de S. aureus y P. aeruginosa. La conclusión es que el uso de compost con presencia de metales pesados no causa ningún efecto adverso sobre el crecimiento de A. brasilense y G. intraradices, ya que los dos microorganismos pudieron ser aislados e identificados en la rizosfera de la planta. Por otra parte, los metales no excedieron los límites máximos permitidos por las normas internacionales como la NTC-5167 y la norma 503 de EPA | |
dc.description.abstract | Compost is an organic material obtained as a result of the controlled microbial action on organic waste. Nowadays, farming is responsible of the integrated use of biofertilizers and compost, which represent an important alternative to reduce the use of chemical fertilizers. In this study the compost with presence of heavy metals on the growth of A. brasilense and G. intraradices was evaluated. Microbiological analysis of compost only revealed significant results for the growth of S. aureus and P. aeruginosa. The conclusion is that the use of compost with presence of heavy metals does not cause any adverse effects on the growth of A. brasilense and G. intraradices, since the two microorganisms were able to be isolated and identify in the rhizosphere of plants. Furthermore, observed metals did not exceed the maximum permissible limits by the international standards as NTC-5167 and standard 503 of EPA | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | CAB Thesaurus / Azospirillum brasilense | |
dc.subject | CAB Thesaurus /intraradices | |
dc.subject | CAB Thesaurus /composta | |
dc.subject | CAB Thesaurus /metales pesados | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA::CIENCIAS AGRARIAS | |
dc.title | Evaluación de compost con presencia de metales pesados en el crecimiento de Azospirillum brasilense y Glomus intraradices | |
dc.type | Artículo | |
dc.contributor.committeeMember | Vázquez Jacinto, Jenny Marbella | |
dc.contributor.committeeMember | Romero Gomezcaña, Nelly | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 6||31 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreename | Doctorado en Ciencias Ambientales | |
dc.thesis.degreedepartment | Centro de Ciencias de Desarrollo Regional | |
dc.identifier.cvuagro | 10069901 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/https://doi.org/10.29312/rem |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Open Access [395]