Mostrar el registro sencillo del ítem
Índices de vegetación y Uso de Suelo en la Región Terrestre Prioritaria 105: Cuetzalan, México
dc.contributor.author | Rodríguez Herrera, América Libertad | |
dc.contributor.author | Torres Trejo, Edgardo | |
dc.contributor.author | Linares Fleites, Gladys | |
dc.creator | Rodríguez Herrera, América Libertad; 202133 | |
dc.creator | Torres Trejo, Edgardo; 814839 | |
dc.creator | Linares Fleites, Gladys; 121612 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-13T17:41:07Z | |
dc.date.available | 2019-04-13T17:41:07Z | |
dc.date.issued | 2014-08 | |
dc.identifier.issn | 2334-2501 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/606 | |
dc.description | El cambio climático tiene características únicas y de naturaleza global, con impacto a mediano y largo plazo, involucrando interacciones complejas entre diferentes procesos naturales, lo que hace indispensable la observación de los cambios, en zonas conservadas con importante fuente de recursos naturales. Este trabajo propone una metodología sencilla, económica y con resultados significativos para agilizar los estudios de campo. El objetivo es determinar algunos índices de vegetación y cambios de uso de suelo basándose en procesamiento e interpretación de imágenes satelitales. Partiendo de datos existentes y considerando información de campo se determinó densidades de vegetación y los cambios de uso de suelo en la Región Terrestre Prioritaria que derivan de actividades agropecuarias, así tomar acciones y medidas para su conservación | |
dc.description.abstract | Climate change have unique characteristics and global nature, with medium impact and long-term, involves complex interactions between different natural processes, what is essential observation of changes, conserved areas with important source of natural resources. This paper proposes a simple methodology, economic and with significant results to streamline field studies. Which aims to identify some vegetation indices and changes in land use based on digital processing and interpretation of satellite images. Based on available data and considering field information determined some vegetation indices and changes in land use in the priority land region derived of agricultural activities, and take action and conservation measures | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Revista Iberoamericana de Ciencias | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro European Environment Information and Observation Network /ìndices de vegetación | |
dc.subject | Tesauro European Environment Information and Observation Network /uso de suelo | |
dc.subject | Tesauro European Environment Information and Observation Network /teledetección | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO | |
dc.title | Índices de vegetación y Uso de Suelo en la Región Terrestre Prioritaria 105: Cuetzalan, México | |
dc.type | Artículo | |
dc.contributor.committeeMember | Tenorio, M.Guadalupe | |
dc.contributor.committeeMember | Peña, Ricardo | |
dc.contributor.committeeMember | Castelán, Rosalía | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 1||25 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreename | Doctorado en Ciencias Ambientales | |
dc.thesis.degreedepartment | Centro de Ciencias de Desarrollo Regional | |
dc.identifier.cvuagro | 12585 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Open Access [395]