Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico ambiental de tres comunidades Mayo del municipio de Benito Juárez de Sonora
dc.contributor.author | Juarez Lopez, Ana Laura | |
dc.contributor.author | Rosas Acevedo, Jose Luis | |
dc.contributor.author | Sampedro Rosas, María Laura | |
dc.creator | Juarez Lopez, Ana Laura; 238656 | |
dc.creator | Rosas Acevedo, Jose Luis; 121164 | |
dc.creator | Sampedro Rosas, Maria Laura; 201773 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-13T17:41:08Z | |
dc.date.available | 2019-04-13T17:41:08Z | |
dc.date.issued | 2014-07 | |
dc.identifier.issn | 2334-2501 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/611 | |
dc.description | Las actividades antropogénicas están causando problemas ambientales en los ecosistemas. El Golfo de California, México; por sus características, es un ecosistema con un alto índice de productividad marina, del que se benefician los Mayos del Municipio de Benito Juárez, Sonora (CNDPI, 2009). Sin embargo, la falta de una planeación sustentable para la explotación de los recursos, así como una disposición inadecuada de sus residuos, está causando graves problemas ambientales. En esta investigación se realizó un diagnóstico ambiental participativo con el objetivo de proponer un modelo de desarrollo sustentable que beneficie a las comunidades | |
dc.description.abstract | A participatory diagnosis of the main environmental problems at three communities Mayo in the municipality of Benito Juarez, Sonora, Mexico was conducted. They held workshops with key stakeholders in the communities where different problems arose. Among these are: siltation and pollution of the Tobari Bay, mangrove deforestation, poor management and disposal of municipal solid waste and their fishing activities. Communities observing, photographing and getting information from the major issues were covered. Workshops for sustainable waste management were given. Finally proposals were collected to propose sustainable community development model | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Revista Iberoamericana de Ciencias | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro de la UNESCO /estrategias participativas | |
dc.subject | Tesauro de la UNESCO /contaminación | |
dc.subject | Tesauro de la UNESCO /desarrollo sustentable | |
dc.subject | Tesauro de la UNESCO /desarrollo local | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::QUÍMICA | |
dc.title | Diagnóstico ambiental de tres comunidades Mayo del municipio de Benito Juárez de Sonora | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 2||23 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreename | Doctorado en Ciencias Ambientales | |
dc.thesis.degreedepartment | Centro de Ciencias de Desarrollo Regional | |
dc.identifier.cvuagro | 5197 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Open Access [395]