Mostrar el registro sencillo del ítem
Afectación del manglar por actividades antropogénicas en la subcuenca de nuxco, Guerrero, México
dc.contributor.author | Vences Martínez, José Ángel | |
dc.contributor.author | Sampedro Rosas, María Laura | |
dc.contributor.author | Castillo Elías, Benjamín | |
dc.contributor.author | Olmos Martínez, Elizabeth | |
dc.contributor.author | Juarez Lopez, Ana Laura | |
dc.contributor.author | Reyes Umana, Maximino | |
dc.creator | Vences Martínez, José Ángel; 667665 | |
dc.creator | Sampedro Rosas, María Laura; 201773 | |
dc.creator | Castillo Elías, Benjamín; 241030 | |
dc.creator | Olmos Martínez, Elizabeth; 50190 | |
dc.creator | Juarez Lopez, Ana Laura; 238656 | |
dc.creator | Reyes Umana, Maximino; 264582 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-13T17:53:01Z | |
dc.date.available | 2019-04-13T17:53:01Z | |
dc.date.issued | 2016-09-23 | |
dc.identifier.issn | 2007-9559 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/621 | |
dc.description | No existen datos precisos sobre la extensión de manglar en las zonas costeras de México, debido a que se ha visto afectada por la tala irracional y clandestina, por desarrollos urbanos y por los habitantes asentados alrededor del ecosistema, causando una disminución importante de los servicios ambientales brindados por estos bosques. En este estudio se estimó la pérdida de la cobertura de bosque de manglar en diferentes años, asociándola al incremento en la superficie ocupada por actividades antropogénicas, a través de la generación de mapas temáticos utilizando los Sistemas de Información Geográfica, que permitieron observar los cambios de manera cuantitativa y cualitativa | |
dc.description.abstract | There are no precise data on the extent of mangroves in the coastal areas of Mexico, because it has been affected by the irrational and illegal logging, by urban developments and the inhabitants settled around the ecosystem, causing a significant reduction provided environmental services these woods. In this study stimated loss of coverage of mangrove forest in different years, associating it the increase in the area occupied by anthropogenic activities, through the generation of mapping using Geographic Information Systems, which allowed to observe changes in estimated qualitative and quantitative manner | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Revista Mexicana Agroecosistemas | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro de la UNESCO /ecosistemas costeros | |
dc.subject | Tesauro de la UNESCO /pérdida de manglar | |
dc.subject | Tesauro European Environment Information and Observation Network /sistemas de información geográfica | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA::CIENCIAS AGRARIAS | |
dc.title | Afectación del manglar por actividades antropogénicas en la subcuenca de nuxco, Guerrero, México | |
dc.type | Artículo | |
dc.contributor.committeeMember | Amaya Gama, Itzel | |
dc.contributor.committeeMember | Cipriano Espino, José Domingo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 6||31 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreename | Doctorado en Ciencias Ambientales | |
dc.thesis.degreedepartment | Centro de Ciencias de Desarrollo Regional | |
dc.identifier.cvuagro | 14559 | |
dc.identifier.issndigital | 2007-9559 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Open Access [395]