Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del currículo y otros actores del proceso educativo para identificar el eje ambiental: informe proyecto
dc.contributor.author | Bedolla Solano, Ramon | |
dc.contributor.author | Miranda Esteban, Adriana | |
dc.contributor.author | Bedolla Solano, Juan José | |
dc.contributor.author | Castillo Elías, Benjamín | |
dc.contributor.author | Sánchez Adame, Oscar | |
dc.creator | Bedolla Solano, Ramon; 255605 | |
dc.creator | Miranda Esteban, Adriana; 642380 | |
dc.creator | Bedolla Solano, Juan José; 478466 | |
dc.creator | Castillo Elías, Benjamín; 241030 | |
dc.creator | Sánchez Adame, Oscar; 352245 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-13T17:53:02Z | |
dc.date.available | 2019-04-13T17:53:02Z | |
dc.date.issued | 2016-11-30 | |
dc.identifier.issn | 1984-1556 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/623 | |
dc.description | Referente a la primer etapa de un proyecto de investigación que se tiene registrado en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) durante el periodo 2015-2016 y que entre sus objetivos se plantea un proceso para integrar el eje medio ambiente en planes de estudio de licenciatura en la UAGro, se presenta un análisis que se derivó de un diagnóstico realizado de esta etapa. El diagnóstico, comprendió en indagar a través de instrumentos, como rubricas, entrevistas, encuestas a actores del proceso educativo y al currículo en tres programas educativos para identificar la presencia del eje medio ambiente | |
dc.description.abstract | This paper contains an analysis which derives from a diagnosis made from the first stage of a research project registered by the Autonomous University of Guerrero (UAGro) during 2015-2016 period. Among its goals arises a process to integrate the environmental axis into UAGro graduation curriculums | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Revista do Programa de Pos-graduacao em Educacao | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro UNESCO /currículo | |
dc.subject | Tesauro Digital Complutense (TDC) /Transversalidad | |
dc.subject | Tesauro Biblioteca Nacional de Agricultura de los Estados Unidos y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura /Educación ambiental | |
dc.subject | Tesauro Biblioteca Nacional de Agricultura de los Estados Unidos y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura /Dimensión ambiental | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO | |
dc.title | Análisis del currículo y otros actores del proceso educativo para identificar el eje ambiental: informe proyecto | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 1||25 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreename | Doctorado en Ciencias Ambientales | |
dc.thesis.degreedepartment | Centro de Ciencias de Desarrollo Regional | |
dc.identifier.cvuagro | 10771 | |
dc.identifier.issndigital | 1984-1556 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/asset/jats/10771_ART2016_1 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Open Access [395]