Mostrar el registro sencillo del ítem
La discriminación como fenómeno bidireccional Un estudio exploratorio sobre grupos vulnerables en Acapulco
dc.contributor.author | Triana Sánchez, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Donoso Jiménez, Javiera Yanina | |
dc.creator | Triana Sánchez, Jorge Luis; 267060 | |
dc.creator | Donoso Jiménez, Javiera Yanina; 266854 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-14T19:24:41Z | |
dc.date.available | 2019-04-14T19:24:41Z | |
dc.date.issued | 2016-12-12 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/665 | |
dc.description | Este artículo explora los esquemas de discriminación de cinco grupos vulnerables: comunidad LGBTTTI, mujeres, afromexicanos, discapacitados y adultos mayores. En particular, se busca analizar cómo los miembros de estos grupos son propensos a discriminar a otras minorías y qué factores de terminan dicha propensión. Se recolectaron datos mediante una encuesta aplicada a 673 miembros de los grupos bajo estudio en el municipio de Acapulco, en México, para estimar un modelo que validara la relación causal entre la propensión a discriminar, en función de si el sujeto ha sido víctima de discriminación, grupo vulnerable al cual pertenece y otras características sociodemográficas. | |
dc.description.abstract | This paper explores the discrimination schemes of five vulnerable groups: LGBTTTI community, women, afro mexicans, disabled people, and older adults. In particular, it seeks to analyze how members of these groups are prone to discrimi nate other minorities, and what factors determine such propen sity. Data were collected through a survey of 673 members of the roups under study in the municipality of Acapulco, in Mexico, to estimate a model to validate the causal relationship between the propensity to discriminate, depending on whether the subject has suffered discrimination, the vulnerable group they belong to, and other sociodemographic characteristics. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Revista Enfoques | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro UNESCO /Discriminación | |
dc.subject | Tesauro UNESCO /Grupos vulnerables | |
dc.subject | Tesauro UNESCO /Análisis estadístico | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::SOCIOLOGÍA::GRUPOS SOCIALES | |
dc.title | La discriminación como fenómeno bidireccional Un estudio exploratorio sobre grupos vulnerables en Acapulco | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 5||63||6309 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencia Política | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Estudios de Violencias y Gestión de Conflictos | |
dc.thesis.degreedepartment | Instituto Internacional De Estudios Políticos Avanzados | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Derecho Acapulco |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Open Access [395]