Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción de inseguridad en polígonos geográficos prioritarios en Acapulco
dc.contributor.author | Triana Sánchez, Jorge Luis | |
dc.creator | Triana Sánchez, Jorge Luis; 267060 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-14T19:24:41Z | |
dc.date.available | 2019-04-14T19:24:41Z | |
dc.date.issued | 2017-06-19 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/667 | |
dc.description | Este artículo estudia factores asociados a la percepción de inseguridad en habitantes de polígonos geográficos prioritarios en Acapulco mediante un análisis estadístico de tipo descriptivo y correlacional. Se recopilaron datos mediante una encuesta, siguiendo un muestreo representativo al interior de cada polígono, para realizar pruebas de diferencia de medias. Los resultados revelaron que la percepción de inseguridad se encuentra asociada a la escolaridad, la confianza en la policía, la incidencia delictiva, la existencia de pandillas y el polígono de residencia. | |
dc.description.abstract | This paper study factors related with the perception of insecurity in residents of priority geographical polygons in Acapulco, by descriptive and correlational statistical analysis. Data was collected through a survey, following a representative sampling within each polygon, for testing mean differences. The results revealed that the perception of insecurity is associated with schooling, confidence in the police, criminal incidence, the existence of Street gangs, and the polygon of residence. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro Digital Complutense (TDC) /Percepción de inseguridad | |
dc.subject | Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación /Incidencia delictiva | |
dc.subject | Tesauro UNESCO /Análisis estadístico | |
dc.subject | Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación /Seguridad pública | |
dc.subject | Tesauro Digital Complutense (TDC) /Opinión pública | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::SOCIOLOGÍA::PROBLEMAS SOCIALES | |
dc.title | Percepción de inseguridad en polígonos geográficos prioritarios en Acapulco | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 5||63||6310 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencia Política | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Estudios de Violencias y Gestión de Conflictos | |
dc.thesis.degreedepartment | Instituto Internacional De Estudios Políticos Avanzados | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Derecho Acapulco | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.32870/espiral.v24i70.5786 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Open Access [395]