Mostrar el registro sencillo del ítem
Insectos acuaticos como bioindicadores de la calidad del agua de manantial en Platanillo, Guerrero, México
dc.contributor.author | Ramírez Villalobos, Elisa | |
dc.contributor.author | Rosas Acevedo, Jose Luis | |
dc.contributor.author | González González, Justiniano | |
dc.contributor.author | Ávila Pérez, Humberto; | |
dc.creator | Ramírez Villalobos, Elisa; 477695 | |
dc.creator | Rosas Acevedo, Jose Luis; 121164 | |
dc.creator | González González, Justiniano; 237313 | |
dc.creator | Ávila Pérez, Humberto; 479256 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-17T02:35:16Z | |
dc.date.available | 2019-04-17T02:35:16Z | |
dc.date.issued | 2015-01 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/686 | |
dc.description | Con el propósito de determinar la calidad del agua de los manantiales de Platanillo, Gro., ubicados fuera de la influencia de asentamientos humanos, pero impactados por los cambios de uso de suelo. Se realizaron 12 muestreos mensuales en tres manantiales que se denominaron A, B y C; se caracterizó la diversidad y abundancia de insectos acuáticos, con un registro total de 2925 insectos, distribuidos en 5 órdenes y 22 familias, se obtuvo el Índice de diversidad de Shannon-Weaver que fue mayor en el manantial B (1.92) y El Índice Biótico de Hillsenhoff (5.12) para el manantial B, que se interpretan como calidad aceptable. Con estos registros se empieza a llenar los vacíos de información, que son el principal obstáculo para el manejo y conservación de estos recursos hídricos | |
dc.description.abstract | In order to determine the quality water of Platanillo, Gro. springs, located outside the influence of human settlements but, impacted by the changes in land use, the aim of this study was to establish reference water quality. Twelve monthly samples were made in three springs, it s one were denominate like A, B and C; the diversity and abundance of aquatic insects was characterized with an overall of 2925 individuals recorded and, distributed in 5 orders and 22 families, the index of Shannon-Weaver diversity was higher in the B spring (1.92) and, the Biotic Index was obtained of Hillsenhoff (5.12) for the B spring, with these records begins to fill information gaps which are the main obstacle to the management and conservation of these water resources | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Revista Entomología Mexicana | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro Biblioteca Nacional de Agricultura de los Estados Unidos y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura /Arthropoda | |
dc.subject | Tesauro Biblioteca Nacional de Agricultura de los Estados Unidos y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura /Taxonomía básica | |
dc.subject | Tesauro Biblioteca Nacional de Agricultura de los Estados Unidos y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura /Recursos naturales | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::CIENCIAS DE LA VIDA::BIOLOGÍA DE INSECTOS (ENTOMOLOGÍA) | |
dc.title | Insectos acuaticos como bioindicadores de la calidad del agua de manantial en Platanillo, Guerrero, México | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 2||24||2413 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias: Gestión Sustentable del Turismo | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Turismo | |
dc.identifier.cvuagro | 09192303 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/asset/jats/09192303_ART2015.html |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Open Access [395]