Mostrar el registro sencillo del ítem
Diversidad, especies de mayor importancia y composición de tallas de los moluscos en la pesca ribereña en Acapulco, Guerrero, México
dc.contributor.author | Castro Mondragón, Himmer | |
dc.contributor.author | Flores Garza, Rafael | |
dc.contributor.author | Flores Rodriguez, Pedro | |
dc.contributor.author | García Ibáñez, Sergio | |
dc.contributor.author | Rosas Acevedo, Jose Luis | |
dc.creator | Castro Mondragón, Himmer; 477686 | |
dc.creator | Flores Garza, Rafael; 202155 | |
dc.creator | Flores Rodriguez, Pedro; 201115 | |
dc.creator | García Ibáñez, Sergio; 123799 | |
dc.creator | Rosas Acevedo, Jose Luis; 121164 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-17T02:35:16Z | |
dc.date.available | 2019-04-17T02:35:16Z | |
dc.date.issued | 2018-10-18 | |
dc.identifier.issn | 0188-6266 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/687 | |
dc.description | En el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, la pesca de moluscos marinos es intensa, diversa y de limitado conocimiento sobre este recurso. Al igual que sucede con otras especies sujetas a la pesca sin ningún tipo de regulación. Debido a lo anterior, los objetivos de este trabajo fueron actualizar el inventario de moluscos que se capturan para consumo humano, determinar las especies de mayor importancia y analizar la composición de las tallas de captura. Se muestrearon organismos capturados por los pescadores de 2011 a 2014, y se realizaron 72 entrevistas a actores principales. Se identificaron 48 especies, de las cuales 16 fueron las de mayor importancia comercial; en la mayoría de estas, se capturaron organismos que no alcanzaron la talla que les permitiera participar en la renovación del stock reproductivo. Son necesarios estudios biológico-pesqueros para contribuir a la regulación de la pesca ribereña de moluscos | |
dc.description.abstract | Fishing of marine mollusks in Acapulco de Juarez, Guerrero, is intense and diverse and there is little knowledge about this resource. Therefore, for most of species subject to fishing there is no regulation. Due to this, the aims of this study were update inventory of mollusks that are fished for human consumption, determine species that are most important and analyze composition of catch sizes. Biological samples were taken from 2011 to 2014, directly from catches of fishermen. 72 interviews were conducted. 48 species were identified and 16 were the most important. In most species, organisms that did not reach size that would allow them to participate in renewal of reproductive stock were captured. Fishery biological studies are necessary to contribute to regulation of coastal fishing of mollusks | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Acta Universitaria | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro UNESCO /Pesca | |
dc.subject | Tesauro UNESCO /Moluscos | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::CIENCIAS DE LA VIDA::BIOLOGÍA VEGETAL (BOTÁNICA)::BIOLOGÍA MARINA | |
dc.title | Diversidad, especies de mayor importancia y composición de tallas de los moluscos en la pesca ribereña en Acapulco, Guerrero, México | |
dc.type | Artículo | |
dc.contributor.committeeMember | Valdez González, Arcadio | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 2||24||2417||241705 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreename | Doctorado en Recursos Naturales y Ecología | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ecología Marina | |
dc.identifier.cvuagro | 11242583 | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.15174/au.2016.1025 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Open Access [395]