Mostrar el registro sencillo del ítem
Riqueza, composición y diversidad de la comunidad de moluscos asociada al sustrato rocoso intermareal de playa Parque de la Reina, Acapulco, México
dc.contributor.author | Torreblanca Ramírez, Carmina | |
dc.contributor.author | Flores Garza, Rafael | |
dc.contributor.author | Flores Rodriguez, Pedro | |
dc.contributor.author | García Ibáñez, Sergio | |
dc.contributor.author | Galeana Rebolledo, Lizeth | |
dc.creator | Torreblanca Ramírez, Carmina; 395366 | |
dc.creator | Flores Garza, Rafael; 202155 | |
dc.creator | Flores Rodriguez, Pedro; 201115 | |
dc.creator | García Ibáñez, Sergio; 123799 | |
dc.creator | Galeana Rebolledo, Lizeth; 409308 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-17T02:35:17Z | |
dc.date.available | 2019-04-17T02:35:17Z | |
dc.date.issued | 2012-08 | |
dc.identifier.issn | 0718-1957 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/688 | |
dc.description | El conocimiento de la biodiversidad marina en el Estado de Guerrero, México es escaso, lo que es señalado por la Comisión Nacional para la Conservación y Uso de la Biodiversidad. Para avanzar en este conocimiento, se trabajó en el intermareal rocoso de Playa Parque de la Reina, Acapulco, que se encuentra ubicada en la región marina prioritaria para la conservación y uso de la biodiversidad número 32. El objetivo fue determinar la riqueza de especies de moluscos, conocer la composición de la comunidad, la densidad, el grado de aparición de las especies, la composición por tallas y la diversidad. El área de muestreo fue de 10 m-2 y la unidad de muestreo fue 1 m-2. Se identificaron 58 especies, 4 nuevos registros para el intermareal rocoso de Acapulco. Las familias más representadas fueron: Muricidae, Ischnochitonidae, y Mytilidae. La densidad fue de 207,55 organismos m-2. Fueron dominantes 21 especies. Macrocypraea cervinetta presentó la mayor talla. La riqueza de moluscos fue alta, coincidiendo con lo esperado en una zona tropical. Las especies dominantes y constantes representaron el 55,16%, y se consideran representativas de la comunidad. La densidad encontrada es la más alta que se ha reportado para Guerrero, México y el tipo de sustrato es uno de los factores determinantes que define la riqueza de especies y la abundancia | |
dc.description.abstract | The information available about marine biodiversity in the State of Guerrero, Mexico, is scarce as designated by the National Commission for the Conservation and Use of Biodiversity. To gain on this issue, this work was carried on at the rocky intertidal zone of Parque de la Reina beach, Acapulco, which is located in the Priority Region for Marine Conservation and Biodiversity Use Number 32. The objective was to establish the mollusks species richness, community structure, determine the density and degree of species occurrence, composition by size and diversity. The sampling area was 10 m-2 and the sampling unit was 1 m-2. Fifty eight species were identified, with 4 new records for the intertidal rocky shores of Acapulco. The best represented families were: Muricidae, Ischnochitonidae, and Mytilidae. The observed density was of 207.55 m-2. Twenty one species were rated as dominant. Macrocypraea cervinetta had the highest size. The mollusks richness was high, as is expected in the tropics. The constant and dominant species accounted for 55.16% of the total, and considered as representative of the community. The density found was higher than has been previously reported for the State of Guerrero; the type of substrate is one of the determining factors defining species richness and abundance | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Revista de Biología Marina y Oceanografía | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro UNESCO /Inventario | |
dc.subject | Tesauro UNESCO /Registros | |
dc.subject | Tesauro UNESCO /Dominancia | |
dc.subject | Tesauro Biblioteca Nacional de Agricultura de los Estados Unidos y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura /Tallas | |
dc.subject | Tesauro UNESCO /Grado de aparición | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::CIENCIAS DE LA VIDA::BIOLOGÍA VEGETAL (BOTÁNICA)::BIOLOGÍA MARINA | |
dc.title | Riqueza, composición y diversidad de la comunidad de moluscos asociada al sustrato rocoso intermareal de playa Parque de la Reina, Acapulco, México | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 2||24||2417||241705 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreename | Doctorado en Ciencias Ambientales | |
dc.thesis.degreedepartment | Centro de Ciencias de Desarrollo Regional | |
dc.identifier.cvuagro | 11242888 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Open Access [395]