Mostrar el registro sencillo del ítem
Variación temporal de la abundancia y composición de especies de fitoplancton colectado con red, en la Bahía de Acapulco, México
dc.contributor.author | García Ibáñez, Sergio | |
dc.contributor.author | Rosas Acevedo, Jose Luis | |
dc.creator | Moreno Díaz, Giovanni; 477996 | |
dc.creator | García Ibáñez, Sergio; 123799 | |
dc.creator | Rosas Acevedo, Jose Luis; 121164 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-17T02:35:17Z | |
dc.date.available | 2019-04-17T02:35:17Z | |
dc.date.issued | 2015-01 | |
dc.identifier.issn | 2007-3380 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/690 | |
dc.description | Durante los meses de septiembre de 2009 a abril del 2010, fueron colectadas muestras de fitoplancton de la Bahía de Acapulco, con el objetivo de determinar su composición y abundancia de especies. Las muestras fueron colectadas en dos estaciones dentro de la bahía. Se identificaron un total de 65 especies: 34 de dinoflagelados, 26 de diatomeas, una cianobacteria, un silicoflagelado, dos clorofitas y una carofita. Los dinoflagelados fueron más abundantes en la temporada de secas, mientras que las diatomeas dominaron durante las lluvias. Se registraron al menos 5 especies de dinoflagelados potencialmente tóxicas, las cuales pueden incrementar sus poblaciones y llegar a ocasionar florecimientos algales nocivos (FANs), si las condiciones ambientales de la Bahía son alteradas | |
dc.description.abstract | Phytoplankton community species were collected from September 2009 to April 2010 in Acapulco Bay, Mexico, in order to determine their composition and abundance. Samples were collected in two stations within the Bay. A total of 65 species were identified: 34 dinoflagellates, 26 diatoms, 1 cyanobacteria, 1 silicoflagellate, 2 chlorophytes and 1 charophyte. The dinoflagellate dominated during the dry season and the diatoms dominated during the rainy season. At least 5 potentially toxic dinoflagellates were recorded, which could increase their populations and generate harmful algal blooms (HABs) if Bay environmental conditions are altered | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Revista Bio Ciencias | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro UNESCO /Fitoplancton marino | |
dc.subject | Tesauro Biblioteca Nacional de Agricultura de los Estados Unidos y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura /Composición de especies | |
dc.subject | Tesauro Biblioteca Nacional de Agricultura de los Estados Unidos y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura /Bahía | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::CIENCIAS DE LA VIDA::BIOLOGÍA VEGETAL (BOTÁNICA)::BIOLOGÍA MARINA | |
dc.title | Variación temporal de la abundancia y composición de especies de fitoplancton colectado con red, en la Bahía de Acapulco, México | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 2||24||2417||241705 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias: Gestión Sustentable del Turismo | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Turismo | |
dc.identifier.cvuagro | 11249379 | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.15741/revbio.03.02.03 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Open Access [395]