Mostrar el registro sencillo del ítem
Intervención de enfermería para la prevención de bacteriemias relacionadas al catéter venoso central en la Unidad de Cuidados Intensivos de un Hospital de segundo nivel de Acapulco.
dc.contributor | López Nuñez, Marilu | |
dc.contributor.advisor | López Nuñez, Marilu; 719329 | |
dc.contributor.author | Anzo Arredondo, Sarai | |
dc.contributor.author | Hernández Abarca, María del Rosario | |
dc.creator | Anzo Arredondo, Sarai; 828956 | |
dc.creator | Hernández Abarca, María del Rosario; 780839 | |
dc.date.accessioned | 2019-02-28T16:59:05Z | |
dc.date.available | 2019-02-28T16:59:05Z | |
dc.date.issued | 2018-01 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/70 | |
dc.description | Tipo de estudio transversal, observacional, descriptivo y cuasi experimental, población de estudio personal de enfermería de la unidad de cuidados intensivos, tamaño de la muestra, la misma que la población. El procedimiento se realizó en tres etapas; primer etapa, se aplicó a través de un estudio de sombra una lista de cotejo con 14 criterios que evalúan el cuidado de enfermería del CVC, segunda etapa se realizó una intervención educativa impartiendo un curso-taller basado en la NOM-022-SSA32012 y el Protocolo para el manejo estandarizado del paciente con catéter periférico, central y permanente, tercer etapa se aplicó nuevamente el instrumento de recolección post- intervención, para la ética del estudio se aplicaron los principios de confiabilidad y anonimato plasmados en los artículos 13 y 16 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación, la tabulación de la información se realizó en el programa estadístico SPSS 23 se elaboraron gráficas y tablas. | |
dc.description.abstract | Type of cross-sectional study, observational, descriptive quasiexperimental and comparative, population of personal nursing study of the intensive care unit, sample size, the same as the population. The procedure was carried out in three stages; first stage, a comparison list was applied through a shadow study with 14 criteria that evaluate the CVC nursing care, second stage an educational intervention was carried out giving a workshop-course based on the NOM-022-SSA3-2012 and the Protocol for the standardized management of the patient with peripheral, central and permanent catheter, third stage was applied again the instrument of post-intervention collection, for the ethics of the study the principles of reliability and anonymity embodied in articles 13 and 16 were applied. of the regulation of the General Law of Health in the matter of investigation, the tabulation of the information was realized in the statistical program SPSS 23 graphs and tables were elaborated. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Tesauro Descriptores de ciencias de la salud /Efectividad | |
dc.subject | Tesauro Descriptores de ciencias de la salud /intervención de enfermería | |
dc.subject | Tesauro Descriptores de ciencias de la salud /prevención | |
dc.subject | Tesauro Descriptores de ciencias de la salud /bacteriemias | |
dc.subject | Tesauro Descriptores de ciencias de la salud /catéter venoso central | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS | |
dc.title | Intervención de enfermería para la prevención de bacteriemias relacionadas al catéter venoso central en la Unidad de Cuidados Intensivos de un Hospital de segundo nivel de Acapulco. | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.contributor.committeeMember | Zúñiga Honorato, Elena | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 3||32 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Especialidad | |
dc.thesis.degreename | Especialidad en Cuidados Intensivos | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Enfermería no. 2 | |
dc.thesis.degreediscipline | Medicina y Ciencias de la Salud | |
dc.identifier.cvuagro | 9167187 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=09167187 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [99]