Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad de tecnicas de prevencion e intervencion de enfermeria en ulceras por presion apegadas a indicadores de calidad, en Hospital General.
dc.contributor | López Nuñez, Marilu | |
dc.contributor.advisor | López Nuñez, Marilu; 719329 | |
dc.contributor.author | Mendoza Lorenzo, Iris Samantha | |
dc.contributor.author | Padilla Juárez, Susana | |
dc.contributor.author | Pineda Saucedo, María de la Salud | |
dc.creator | Mendoza Lorenzo, Iris Samantha; 780875 | |
dc.creator | Padilla Juárez, Susana; 828984 | |
dc.creator | Pineda Saucedo, María de la Salud; 828930 | |
dc.date.accessioned | 2019-02-28T16:59:05Z | |
dc.date.available | 2019-02-28T16:59:05Z | |
dc.date.issued | 2017-08 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/71 | |
dc.description | Se realiza un estudio donde se pretende valorar la efectividad de técnicas de prevención e intervención de enfermería en ulceras por presión apegadas a indicadores de calidad, objetivo distinguir el proceso en la práctica para identificar el cuidado y los conocimientos del personal de enfermería en la unidad de Cuidados Intensivos, Método un estudio cuantitativo, transversal cuasi experimental y comparativo, las variables fueron el cuidado y el conocimiento por parte del personal de enfermería, Resultados se realizó a 11 enfermeros de UCI de los cuales El promedio encontrado en el estudio de sombra antes de la intervención existió un 43.63% de cumplimiento de los criterios de prevención de úlcera, posterior a la intervención incrementó a 74.54% de cumplimiento de este indicador. La calificación sobre el conocimiento, antes de la intervención fue de 6.18, despues de la intervención educativa se obtuvo una calificación de 8.9 | |
dc.description.abstract | A study is carried out to assess the effectiveness of prevention techniques and nursing intervention in pressure ulcers attached to quality indicators, aiming to distinguish the process in practice to identify the care and knowledge of the nursing staff in the nursing unit. Intensive Care, Method, a quantitative, cross-sectional, quasi-experimental and comparative study, the variables were the care and knowledge of the nursing staff, Results were made to 11 ICU nurses of which The average found in the shadow study before the intervention there was a 43.63% compliance with ulcer prevention criteria, after the intervention it increased to 74.54% compliance with this indicator. The qualification on the knowledge, before the intervention was of 6.18, after the educational intervention a score of 8.9 was obtained. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Tesauro Descriptores de ciencias de la salud /Indicador | |
dc.subject | Tesauro Descriptores de ciencias de la salud /Calidad | |
dc.subject | Tesauro Descriptores de ciencias de la salud /Intervenciones | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS | |
dc.title | Efectividad de tecnicas de prevencion e intervencion de enfermeria en ulceras por presion apegadas a indicadores de calidad, en Hospital General. | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 3||32 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Especialidad | |
dc.thesis.degreename | Especialidad en Cuidados Intensivos | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Enfermería no. 2 | |
dc.thesis.degreediscipline | Medicina y Ciencias de la Salud | |
dc.identifier.cvuagro | 10178601 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=10178601 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [99]