Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento de la monitorizacion de la presion intraabdominal en la unidad de cuidados intensivos adultos del Hospital General Regional no.1 Vicente Guerrero
dc.contributor | Bernal Pérez Tejada, Norma Angelica | |
dc.contributor.advisor | Bernal Pérez Tejada, Norma Angelica; 717060 | |
dc.contributor.author | Arzate Parral, Benito Martín | |
dc.contributor.author | Marban Campos, Laura | |
dc.contributor.author | Reyes Alonzo, Leonel | |
dc.creator | Arzate Parral, Benito Martín; 780867 | |
dc.creator | Marban Campos, Laura; 828939 | |
dc.creator | Reyes Alonzo, Leonel; 828972 | |
dc.date.accessioned | 2019-02-28T16:59:06Z | |
dc.date.available | 2019-02-28T16:59:06Z | |
dc.date.issued | 2018-01 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/73 | |
dc.description | La medición de la presión intra-abdominal a través de un catéter vesical, es un monitoreo invasivo que se ha realizado en diferentes centros hospitalarios, como un parámetro objetivo que permite delectar la elevación de la presión referida; este procedimiento sencillo, barato, al alcance de cualquier centro hospitalario y de gran utilidad, puede realizarse en forma rutinaria en los pacientes con riesgo de desarrollo del síndrome abdominal compartimental o bien como un método de monitoreo rutinario en pacientes graves. El objetivo de esta investigación fue Identificar el comportamiento de las variables de la presión intra-abdominal por el método transvesical en pacientes con afección abdominal en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General Regional No.1 Vicente Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social. | |
dc.description.abstract | The measurement of intra-abdominal pressure through a bladder catheter, is an invasive monitoring that has been carried out in different hospitals, as an objective parameter that allows to delect the elevation of the referred pressure; this simple, inexpensive procedure, available to any hospital and very useful, can be performed routinely in patients at risk of developing abdominal compartment syndrome or as a method of routine monitoring in critically ill patients. The objective of this research was to identify the behavior of the variables of intra-abdominal pressure by the transvesical method in patients with abdominal condition in the intensive care unit of the Hospital General Regional No.1 Vicente Guerrero of the Mexican Institute of Social Security. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | CAB Thesaurus /Abdomen | |
dc.subject | CAB Thesaurus /Presión intraabdominal | |
dc.subject | CAB Thesaurus /Síndrome abdominal compartimental | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS | |
dc.title | Comportamiento de la monitorizacion de la presion intraabdominal en la unidad de cuidados intensivos adultos del Hospital General Regional no.1 Vicente Guerrero | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.contributor.committeeMember | Rodriguez Hernandez, Petra | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 3||32 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Especialidad | |
dc.thesis.degreename | Especialidad en Cuidados Intensivos | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Enfermería no. 2 | |
dc.thesis.degreediscipline | Medicina y Ciencias de la Salud | |
dc.identifier.cvuagro | 16262506 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=16262506 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [99]