Mostrar el registro sencillo del ítem
Detección del polimorfismo +62g/a en la región 3 utr del gen de la resistina en pacientes con síndrome metabólico y diabetes
dc.contributor | Espinoza Rojo, Monica | |
dc.contributor.advisor | Espinoza Rojo, Monica; 30538 | |
dc.contributor.author | Fierro Torres, Areli | |
dc.creator | Fierro Torres, Areli;-FITA771001MGRRRR02 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-18T19:23:42Z | |
dc.date.available | 2019-05-18T19:23:42Z | |
dc.date.issued | 2006-07 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/768 | |
dc.description | Dos SNPs en la región 3 UTR del gen de la resistina han sido detectados. En este trabajo el SNP +62G/A fue asociado con DMT2 e Hipertensión. Las variantes fueron identificadas por PCR y RFLPs en 272 individuos; los grupos incluyeron SM, DMT2 y sujetos normales. RESULTADOS: La variante GG fue predominante (78) sobre la variante AA (22). La frecuencia alélica +62A, fue de: 0.664 en DMT2 y de 0.363 en SM comparados con los sujetos controles (0.401). | |
dc.description.abstract | Two SNPs in the region 3 UTR of resistin gene have been detected. In this work the SNP +62G/A was associated with DMT2 and hypertension. The variants were identified by PCR and RFLPs in 272 subjects; the groups included SM, DMT2 and normal control subjects. RESULT: The GG variant was predominant (78) over the AA variant (22). The allelic frequency +62A, was: 0.664 in DMT2 and 0.363 in SM compared with control subjects (0.401). | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Adiposito | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Resistencia | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Insulina | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS | |
dc.title | Detección del polimorfismo +62g/a en la región 3 utr del gen de la resistina en pacientes con síndrome metabólico y diabetes | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 3||32 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Biomédicas | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Ciencias Químico Biológicas | |
dc.thesis.degreediscipline | Medicina y Ciencias de la Salud | |
dc.identifier.cvuagro | 03120970 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=03120970 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]