Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de películas de almidón de maíz para incrementar la vida poscosecha de Spondias purpurea L
dc.contributor.author | Maldonado Astudillo, Yanik Ixchel | |
dc.creator | Maldonado Astudillo, Yanik Ixchel; 235244 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-20T05:54:12Z | |
dc.date.available | 2019-05-20T05:54:12Z | |
dc.date.issued | 2016-02-29 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/785 | |
dc.description | Evaluación de películas de almidón de maíz para incrementar la vida poscosecha de Spondias purpurea L. Objetivo. Evaluar los cambios físicos y químicos de S. purpurea recubiertos con películas de almidón de maíz durante su almacenamiento a temperatura ambiente (30 C). Metodología. Se aplicaron películas formuladas con almidón de maíz al 2 adicionadas con glicerol como plastificante (1:0.25) a 94 frutos en madurez comercial (50 de coloración). Se utilizó un diseño experimental completamente al azar considerando variables físicas (color, peso y firmeza) y químicas (sólidos solubles totales, acidez total titulable y pH) que fueron determinadas en intervalos de 12 h en el tiempo que duró el experimento (8 días) a 30 C | |
dc.description.abstract | Evaluation of edible films corn starch for increase postharvest life of Spondias purpurea L. Objective. To evaluate the physical and chemical changes of S. purpurea fruits coated with corn starch films during storage at room temperature (30 C). Methodology. Edible films was make with corn starch and added with 2 glycerol as plasticizer (1: 0.25), were applied to 94 mature fruit (50 staining). The experimental design was completely randomized. The physical variables (color, weight and strength) and chemical (total soluble solids, titratable acidity and pH) were determined at intervals of 12 h during storage (8 days) at 30 C. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Foro de estudios sobre Guerrero | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro Biblioteca Nacional de Agricultura de los Estados Unidos y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura /Películas comestibles | |
dc.subject | Tesauro Biblioteca Nacional de Agricultura de los Estados Unidos y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura /Ciruela mexicana | |
dc.subject | Tesauro Biblioteca Nacional de Agricultura de los Estados Unidos y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura /Vida de anaquel | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA::CIENCIAS AGRARIAS | |
dc.title | Evaluación de películas de almidón de maíz para incrementar la vida poscosecha de Spondias purpurea L | |
dc.type | Artículo | |
dc.contributor.committeeMember | León Villalobos Joaquín | |
dc.contributor.committeeMember | Martínez Sánchez Blanca | |
dc.contributor.committeeMember | Orea Zambrano Adriana | |
dc.contributor.committeeMember | Arroyo Barragán Diana | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 6||31 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Competitividad y Sustentabilidad | |
dc.thesis.degreedepartment | Centro de Innovación Competitividad y Sostenibilidad |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Open Access [395]