Mostrar el registro sencillo del ítem
Propiedades físicas, químicas y antioxidantes de variedades de mango crecidas en la costa de Guerrero
dc.contributor.author | Maldonado Astudillo, Yanik Ixchel | |
dc.contributor.author | Jiménez Hernández, Javier | |
dc.contributor.author | Salazar López, Ricardo | |
dc.creator | Maldonado Astudillo, Yanik Ixchel; 235244 | |
dc.creator | Jiménez Hernández, Javier; 37748 | |
dc.creator | Salazar López, Ricardo; 209297 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-20T05:54:12Z | |
dc.date.available | 2019-05-20T05:54:12Z | |
dc.date.issued | 2016-05-20 | |
dc.identifier.issn | 0187-7380 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/786 | |
dc.description | El mango (Mangifera indica L.) es una fruta tropical que destaca por su particular sabor y aroma, tiene amplia aceptación y una creciente demanda en los mercados internacionales. Dado que las propiedades y composición varían con la región de cultivo, el objetivo del presente trabajo fue determinar las características físicas, químicas y actividad atrapadora de radicales libres de cuatro variedades de mango producidas en el estado de Guerrero. Se cosecharon frutos sanos en madurez fisiológica y de consumo de las variedades de mango Ataulfo, Manila, Irwin y Criollo. Las variedades sobresalientes en atributos de calidad física fueron: Ataulfo en biomasa (387.8 g); Irwin en firmeza (37.3 kg cm-2); Ataulfo Manila y Criollo en color externo (matiz 40 h). La mayor acidez titulable total fue para Ataulfo (0.3 ); pH para Manila, Criollo e Irwin (3.5 a 3.9). No se presentaron diferencias significativas entre variedades en el contenido de sólidos solubles totales (8.5 a 11.3 Brix), humedad (60 a 82 %) y cenizas (0.4 a 0.5 ). El mayor contenido de azúcares totales se presentó en la variedad Irwin (31 ) y de vitamina C en Manila y Criollo (34 a 48 mg g-1) | |
dc.description.abstract | Mango (Mangifera indica L.) is a tropical fruit that stands out for its par¬ticular flavor and aroma, it is widely accepted, and it has growing demand in international markets. Since properties and composition vary according to the region of production, the aim of this study was to determine physical and chemical characteristics, as well as the free radical scavenging activity of four mango varieties harvested in the state of Guerrero. Healthy fruits of Ataulfo, Manila, Criollo and Irwin varieties were harvested at both physiological and consumption maturity. Outstanding varieties in regard to physical quality traits were Ataulfo with the highest weight (387.8 g); Irwin with the highest firmness (37.3 kg cm-2); and Ataulfo, Manila and Criollo with external color (40 h). | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Revista fitotecnia mexicana | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro Biblioteca Nacional de Agricultura de los Estados Unidos y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura /Mangifera indica | |
dc.subject | Tesauro Biblioteca Nacional de Agricultura de los Estados Unidos y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura /Características fisicoquímicas | |
dc.subject | Tesauro Biblioteca Nacional de Agricultura de los Estados Unidos y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura /Ataulfo | |
dc.subject | Tesauro Biblioteca Nacional de Agricultura de los Estados Unidos y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura /Manila | |
dc.subject | Tesauro Biblioteca Nacional de Agricultura de los Estados Unidos y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura /Irwin | |
dc.subject | Tesauro Biblioteca Nacional de Agricultura de los Estados Unidos y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura /Criollo | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA::CIENCIAS AGRARIAS | |
dc.title | Propiedades físicas, químicas y antioxidantes de variedades de mango crecidas en la costa de Guerrero | |
dc.type | Artículo | |
dc.contributor.committeeMember | Navarrete García, Heidi | |
dc.contributor.committeeMember | Ortiz Morales, Oscar | |
dc.contributor.committeeMember | Alía Tejacal, Irán | |
dc.contributor.committeeMember | Álvarez Fitz, Patricia | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 6||31 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Competitividad y Sustentabilidad | |
dc.thesis.degreedepartment | Centro de Innovación Competitividad y Sostenibilidad |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Open Access [395]