Mostrar el registro sencillo del ítem
Propiedades ópticas de enredaderas en fachadas vegetadas
dc.contributor.author | Rodríguez Herrera, América Libertad | |
dc.contributor.author | Lopez Velasco, Rocio | |
dc.contributor.author | Carbajal Ávila, Jazmín | |
dc.contributor.author | Rodríguez Rosales, Antonio Alfonso | |
dc.contributor.author | Hernández Cocoletzi, Heriberto | |
dc.creator | Rodríguez Herrera, América Libertad; 202133 | |
dc.creator | Lopez Velasco, Rocio; 16257 | |
dc.creator | Carbajal Ávila, Jazmín; 226021 | |
dc.creator | Rodríguez Rosales, Antonio Alfonso; 292711 | |
dc.creator | Hernández Cocoletzi, Heriberto; 30927 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-20T08:20:46Z | |
dc.date.available | 2019-05-20T08:20:46Z | |
dc.date.issued | 2016-10 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/826 | |
dc.description | En este trabajo se reportan las propiedades ópticas de las enredaderas Pentalinon luteum y Clitoria ternatea nativas de las regiones tropicales de América que por sus cualidades como son: adaptabilidad al entorno hostil, bajo requerimiento en agua, amplio follaje y apariencia estética, pueden utilizarse en las fachadas vegetadas para cubrir las edificaciones. Ambas especies funcionan como atenuadoras de la radiación para longitudes de onda en el intervalo 700 -1000 nanómetros (cercano al infrarrojo); en esta misma región la especie pentalinon luteum, presenta valores normalizados de 0.54 - 0.80. En la región visible del espectro electromagnético, en la longitud igual a 550 nanómetros la reflectancia difusa fue de 0.22 a 0.48 y la absorptancia de 0.51 a 0.76. El desarrollo experimental se realizó siguiendo el ciclo biológico de las hojas, clasificándolas por su madures en tres tamaños: hojas jóvenes, hojas maduras y hojas seniles. | |
dc.description.abstract | In this work the optical properties of the vines Pentalinon luteum and Clitoria ternatea native of tropical America whose qualities are reported as: adaptability to hostile environment, low water requirement, broad foliage and aesthetic appearance, they can be used in the green facades to cover buildings. Both species function as attenuating radiation for wavelengths in the range 700 - 1000 nm (near infrared); in this same region the species pentalinon luteum, has standardized values of 0.54 - 0.80. In the visible region of the electromagnetic spectrum, in the length equal to 550 nanometers the diffuse reflectance was 0.22 to 0.48 and absorbance of 0.51 to 0.76. The experimental development was carried out following the life cycle of leaves, classifying them by their maturity in three sizes: young leaves, mature leaves and senescent leaves. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Revista Iberoamericana de Ciencias | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Fachadas vegetadas | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Especies trepadoras | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Propiedades ópticas | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA::CIENCIAS AGRARIAS | |
dc.title | Propiedades ópticas de enredaderas en fachadas vegetadas | |
dc.type | Artículo | |
dc.contributor.committeeMember | Avila Caballero, Luz Patricia | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 6||31 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreename | Doctorado en Ciencias Ambientales | |
dc.thesis.degreedepartment | Centro de Ciencias de Desarrollo Regional | |
dc.identifier.issndigital | 2334-2501 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Open Access [395]