Mostrar el registro sencillo del ítem
Captura de carbono por una fachada vegetada
dc.contributor.author | Rodríguez Herrera, América Libertad | |
dc.contributor.author | Carbajal Ávila, Jazmín | |
dc.contributor.author | Rodríguez Rosales, Antonio Alfonso | |
dc.contributor.author | Hernández Cocoletzi, Heriberto | |
dc.creator | Rodríguez Herrera, América Libertad; 202133 | |
dc.creator | Carbajal Ávila, Jazmín; 226021 | |
dc.creator | Rodríguez Rosales, Antonio Alfonso; 292711 | |
dc.creator | Hernández Cocoletzi, Heriberto; 30927 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-20T08:20:47Z | |
dc.date.available | 2019-05-20T08:20:47Z | |
dc.date.issued | 2017-09-22 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/827 | |
dc.description | La vegetación en grandes extensiones funciona como sumidero natural de carbono para eliminar las concentraciones de gases efecto invernadero; por esta razón en las ciudades resulta necesario mantener el equilibrio entre las superficies construidas y las vegetadas. Los sistemas de naturación urbana se emplean como una respuesta a este problema, las fachadas vegetadas forman parte de ellos. El presente estudio tuvo como objetivo determinarla cantidad de C y CO 2 capturado por las especies Pentalinon luteum y Clitoria ternatea utilizadas en un modelo construido. Ambas capturan cantidades similares de carbono. Los datos son útiles para ampliar la investigación, ya que a la fecha no existe un registro específico de captura de CO2 en especies recomendadas para muros y azoteas vegetadas. | |
dc.description.abstract | Vegetation in large land area plays the role of a natural carbon sink which eliminates high concentrations of greenhouse gases; for this reason, it is necessary to maintain the balance between the built and vegetated surfaces in the cities. Green infrastructure systems are used as an answer to this urban problem and green facades are part of them. This study aimed to determine the amount of C and CO captured by Pentalinon luteum and Clitoria ternatea species, used in a constructed model. Both capture similar amounts of carbon. The obtained data are useful for further investigation because there is not a specific record of CO2 capture to date for the species recommended species for walls and vegetated roofs. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Acta Universitaria | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud /Fachada vegetada | |
dc.subject | CAB Thesaurus /Carbono | |
dc.subject | CAB Thesaurus /Especies trepadoras | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO::CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA | |
dc.title | Captura de carbono por una fachada vegetada | |
dc.type | Artículo | |
dc.contributor.committeeMember | Avila Caballero, Luz Patricia | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 1||25||2501 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreename | Doctorado en Ciencias Ambientales | |
dc.thesis.degreedepartment | Centro de Ciencias de Desarrollo Regional | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15174/au.2017.1388 | |
dc.identifier.issndigital | 0188-6266 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Open Access [395]