Mostrar el registro sencillo del ítem
Composición de las poblaciones y de la pesquería ribereña de los moluscos marinos con importancia comercial para el consumo humano en Acapulco, Guerrero.
| dc.contributor | Flores Garza, Rafael | |
| dc.contributor.advisor | FLORES GARZA, RAFAEL; 202155 | |
| dc.contributor.author | Castro Mondragón, Himmer | |
| dc.creator | CASTRO MONDRAGON, HIMMER; 477686 | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-10T18:56:23Z | |
| dc.date.available | 2019-12-10T18:56:23Z | |
| dc.date.issued | 2015-12 | |
| dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/1036 | |
| dc.description | Se analizó la pesquería de los moluscos y la situación económico-social de los pescadores afiliados a la SCPP . | |
| dc.format | ||
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::DEMOGRAFÍA | |
| dc.title | Composición de las poblaciones y de la pesquería ribereña de los moluscos marinos con importancia comercial para el consumo humano en Acapulco, Guerrero. | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dc.contributor.committeeMember | Rosas Acevedo, José Luis | |
| dc.contributor.committeeMember | Flores Rodríguez, Pedro | |
| dc.contributor.committeeMember | Garcia Ibañez, Sergio | |
| dc.contributor.committeeMember | Valdez González, Arcadio | |
| dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.identificator | 5||52 | |
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.thesis.degreelevel | Doctorado | |
| dc.thesis.degreename | Doctorado en Ciencias Ambientales | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
| dc.thesis.degreedepartment | Centro de Ciencias de Desarrollo Regional | |
| dc.thesis.degreediscipline | Ciencias Sociales | |
| dc.identifier.cvuagro | 11242583 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [85]


